- 能力傾向有用資源
- 能力傾向 - 問題與解答
表格 - 線上測驗
以下測驗提供與表格相關的多項選擇題 (MCQ)。您需要閱讀所有給出的答案,然後點選正確的答案。如果您不確定答案,可以使用顯示答案按鈕檢視答案。您可以使用下一組題按鈕檢視測驗中的新題組。
使用下表回答下面的問題
6家不同公司在6年內的利潤百分比
| 年份/公司 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 38 | 42 | 50 | 46 | 52 |
| Q | 36 | 28 | 20 | 45 | 45 | 50 |
| R | 50 | 32 | 38 | 48 | 45 | 48 |
| S | 37 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| T | 38 | 40 | 35 | 40 | 50 | 45 |
| U | 42 | 44 | 45 | 50 | 42 | 45 |
問題1 - 2006年公司P的利潤百分比是同年公司R的利潤百分比的百分之幾?
答案:A
解釋
Required percentage = (46/ 45* 100) % = 102.22%
使用下表回答下面的問題
7名學生在6個不同科目中獲得的百分比
| 科目/學生 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿分 | 100 | 150 | 75 | 50 | 150 | 75 |
| L | 83 | 84 | 64 | 67 | 91 | 76 |
| M | 79 | 76 | 90 | 75 | 86 | 64 |
| N | 67 | 89 | 84 | 65 | 72 | 74 |
| O | 84 | 77 | 85 | 81 | 78 | 70 |
| P | 91 | 66 | 75 | 82 | 63 | 60 |
| Q | 77 | 72 | 79 | 78 | 80 | 78 |
| R | 69 | 83 | 68 | 74 | 70 | 70 |
問題2 - 所有學生在科目B中獲得的平均分數百分比是多少?
答案:B
解釋
Average percentage of marks in subject B = 1/7(84+76+89+77+66+72+83)=547/7 = 78.14
使用下表回答下面的問題
多年來學校5個年級學生考試透過和不及格人數
| 年級 | 六年級 | 七年級 | 七年級 | 九年級 | 十年級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 及格 | 不及格 | 及格 | 不及格 | 及格 | 不及格 | 及格 | 不及格 | 及格 | 不及格 |
| 2001 | 50 | 42 | 76 | 14 | 58 | 18 | 65 | 17 | 48 | 23 |
| 2002 | 60 | 19 | 95 | 22 | 71 | 30 | 75 | 12 | 76 | 28 |
| 2003 | 45 | 13 | 61 | 19 | 49 | 15 | 48 | 08 | 74 | 20 |
| 2004 | 58 | 21 | 75 | 25 | 80 | 28 | 60 | 11 | 84 | 14 |
| 2005 | 55 | 18 | 66 | 29 | 59 | 26 | 70 | 13 | 65 | 17 |
| 2006 | 68 | 31 | 54 | 38 | 77 | 34 | 82 | 21 | 55 | 14 |
| 336 | 144 | 427 | 147 | 394 | 151 | 400 | 82 | 402 | 116 | |
問題3 - 以下哪個年級在歷年總學生人數中,及格人數最多?
答案:D
解釋
percentage of pass student in class VI = (3336/480*100)% =70%, class VII =(427/574*100)% = 74.4% , class VIII = (394/545*100) % =72.3% , class IX = (400/482*100)% = 83% , class X = (402/518*100)% = 77.6% Maximum pass percentage is in IX class.
使用下表回答下面的問題
一年內6家不同銀行針對6個不同專業職位釋出的招聘資訊數量
| 專業職位/銀行 | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25.5 | 38.4 | 43.7 | 18.8 | 28.3 | 40.6 |
| B | 35.5 | 44.2 | 42 | 26.6 | 31.2 | 35.9 |
| C | 38.8 | 41.1 | 38.6 | 23.9 | 24.4 | 23.3 |
| D | 26.6 | 39.6 | 47.2 | 15.4 | 38.9 | 28.5 |
| E | 29 | 35.5 | 30.3 | 29.1 | 42 | 20.9 |
| F | 32.3 | 33.4 | 37.8 | 22.4 | 30.3 | 41.8 |
問題4 - 銀行C收到的職位T的申請數量大約是銀行B收到的申請數量的百分之幾?
答案:B
解釋
Required % = (24.4*100/ 31.2*100*100)% = (244/312*100)% = 78% nearly
使用下表回答下面的問題
一年內兩個大城市不同型號和顏色的汽車銷量
| 型別 | M市 顏色 | H市 顏色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 紅色 | 藍色 | 白色 | 銀色 | 黑色 | 紅色 | 藍色 | 白色 | 銀色 | |
| A | 40 | 25 | 55 | 75 | 15 | 45 | 32 | 40 | 60 | 20 |
| B | 20 | 35 | 60 | 80 | 20 | 30 | 37 | 39 | 81 | 35 |
| C | 35 | 30 | 50 | 90 | 35 | 40 | 42 | 41 | 86 | 37 |
| D | 45 | 40 | 45 | 85 | 40 | 35 | 39 | 37 | 90 | 42 |
| E | 50 | 35 | 35 | 60 | 30 | 50 | 44 | 43 | 77 | 22 |
| F | 55 | 42 | 40 | 75 | 52 | 47 | 34 | 45 | 87 | 17 |
問題5 - 在M市,哪種顏色型號組合的汽車銷量最多?
答案:A
解釋
The largest number of car sold in metro m is 90000, and it is for white colour model C.
使用下表回答下面的問題
各公司歷年的工作日數
| 年份/公司 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 298 | 296 | 322 | 323 | 301 |
| 2001 | 310 | 300 | 323 | 322 | 298 |
| 2002 | 310 | 311 | 312 | 310 | 308 |
| 2003 | 311 | 310 | 311 | 312 | 310 |
| 2004 | 299 | 309 | 311 | 323 | 322 |
| 2005 | 298 | 310 | 310 | 313 | 321 |
問題6 - 以下哪個說法正確?
答案:B
解釋
average number of working days of company B over the years =1836/6 =306
使用下表回答下面的問題
各公司歷年的工作日數
| 遊戲 | 學校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 足球 | 125 | 250 | 100 | 175 | 250 |
| 籃球 | 175 | 200 | 195 | 245 | 225 |
| 板球 | 250 | 200 | 225 | 215 | 200 |
| 網球 | 240 | 210 | 200 | 130 | 165 |
| 羽毛球 | 75 | 125 | 55 | 45 | 100 |
問題7 - 如果A學校20%的足球運動員也打羽毛球,那麼A學校打羽毛球的學生總數是多少?
答案:D
解釋
total number of students playing badminton from school A =(75+20% of 125) =(75+20/100*125)= 100
使用下表回答下面的問題
歷年兒童營養不良情況分佈百分比
| 年份 | 受調查兒童總數 | 營養不良程度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 一般 | 輕度 | 中度 | 嚴重 | |
| 1998 | 18000 | 3 | 14 | 65 | 18 |
| 1999 | 2410 | 3.8 | 21.9 | 53.8 | 20.5 |
| 2000 | 1721 | 3.4 | 22.1 | 52.6 | 21.8 |
| 2001 | 6775 | 10.6 | 41.1 | 39.8 | 8.5 |
| 2002 | 4713 | 14.3 | 42.4 | 34.9 | 8.4 |
| 2003 | 4008 | 14.8 | 47.9 | 32.6 | 4.7 |
| 2004 | 9180 | 16.5 | 53.4 | 28 | 2.9 |
問題8 - 所有年份加起來,輕度營養不良的比例大約是多少?
答案:A
解釋
Required average = 1/7(14+21.9+22.1+41.1+42.4+47.9+53.4)% = 34.68 =35% approx.
使用下表回答下面的問題
歷年兒童營養不良情況分佈百分比
| 年份 | 單位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||||||
| M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | |
| 2001 | 53 | 21 | 45 | 12 | 76 | 38 | 56 | 21 | 46 | 18 |
| 2002 | 29 | 18 | 32 | 10 | 45 | 24 | 63 | 24 | 36 | 14 |
| 2003 | 50 | 18 | 48 | 18 | 55 | 16 | 68 | 30 | 34 | 15 |
| 2004 | 65 | 20 | 68 | 15 | 57 | 20 | 54 | 19 | 48 | 12 |
| 2005 | 70 | 31 | 72 | 13 | 82 | 22 | 48 | 27 | 58 | 10 |
| 2006 | 44 | 15 | 56 | 22 | 38 | 32 | 40 | 15 | 60 | 11 |
| 總計 | 311 | 123 | 321 | 90 | 353 | 152 | 329 | 136 | 282 | 80 |
問題9 - III單位和IV單位生產的商品總數之比是多少。
答案:A
解釋
total no. of article manufactured by unit III =(176+45+55+57+82+38)*1000= 353000 Total no. of articles manufactured by unit IV =(46+36+34+48+58+60)*1000=28200 Required ratio = 353000/282000 =353: 282
aptitude_tables.htm
廣告