- 一般知識教程
一般知識 - 瀑布
下表列出了世界上主要的瀑布(**按高度排列**) -
| 瀑布 | 高度(米) | 位置 | 在(河) |
|---|---|---|---|
| 安赫爾瀑布 | 979 | 委內瑞拉 | 丘倫河(奧裡諾科河支流) |
| 圖蓋拉瀑布 | 948 | 南非 | 圖蓋拉河 |
| 特雷斯埃爾馬納斯瀑布 | 914 | 秘魯 | N/A |
| 奧洛烏佩納瀑布 | 900 | 夏威夷(美國) | N/A |
| 尤姆比利亞瀑布 | 896 | 秘魯 | N/A |
下表列出了世界上主要的瀑布(**按流量排列**) -
| 瀑布 | 年平均流量 (m3/s) | 寬度(米) | 河流 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 博約馬瀑布 | 17,000 | 1,372 | 盧阿拉巴河 | 剛果民主共和國 |
| 瓜伊拉瀑布 | 13,300 | 巴拉那河 | 巴拉圭和巴西 | |
| 孔瀑布 | 11,610 | 10,783 | 湄公河 | 寮國 |
| 尼亞加拉瀑布 | 2,407 | 1,203 | 尼亞加拉河 | 加拿大 |
| 伊瓜蘇瀑布 | 1,746 | 2,700 | 伊瓜蘇河 | 阿根廷和巴西 |
| 維多利亞瀑布 | 1,088 | 1,708 | 贊比西河 | 尚比亞和辛巴威 |
廣告