- 常識教程
常識 - 主要河流
下表列出了世界主要河流:
| 河流 | 長度(公里) | 終點 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 尼羅河 | 6,650 | 地中海 | 非洲 |
| 亞馬遜河 | 6,400 | 大西洋 | 南美洲 |
| 長江 | 6,300 | 東海 | 中國(亞洲) |
| 密西西比河-密蘇里河 | 6,275 | 墨西哥灣 | 美國 |
| 葉尼塞河-安加拉河-色楞格河 | 5,539 | 喀拉海 | 俄羅斯 |
| 黃河 | 5,464 | 渤海 | 中國(亞洲) |
| 鄂畢河-額爾齊斯河 | 5,410 | 鄂畢灣 | 亞洲 |
| 巴拉那河-拉普拉塔河 | 4,880 | 大西洋 | 南美洲 |
| 剛果河-尚比西河(扎伊爾河) | 4,700 | 大西洋 | 非洲 |
| 阿穆爾河-阿爾袞河 | 4,444 | 鄂霍次克海 | 亞洲 |
廣告