- 常識教程
GK - 各國煤炭產量
下表按降序列出了產煤國家 -
| 國家 | 產量(百萬噸) | 在總量中的份額(%)* |
|---|---|---|
| 中國 | 3,874 | 46.9 |
| 美國 | 906.9 | 12.9 |
| 澳大利亞 | 644 | 6.2 |
| 印度 | 537.6 | 3.9 |
| 印度尼西亞 | 458 | 7.2 |
| 俄羅斯 | 357.6 | 4.3 |
| 南非 | 260.5 | 3.8 |
| 德國 | 185.8 | 1.1 |
| 波蘭 | 137.1 | 1.4 |
| 哈薩克 | 108.7 | 1.4 |
*份額基於以噸油當量表示的資料。
廣告
下表按降序列出了產煤國家 -
| 國家 | 產量(百萬噸) | 在總量中的份額(%)* |
|---|---|---|
| 中國 | 3,874 | 46.9 |
| 美國 | 906.9 | 12.9 |
| 澳大利亞 | 644 | 6.2 |
| 印度 | 537.6 | 3.9 |
| 印度尼西亞 | 458 | 7.2 |
| 俄羅斯 | 357.6 | 4.3 |
| 南非 | 260.5 | 3.8 |
| 德國 | 185.8 | 1.1 |
| 波蘭 | 137.1 | 1.4 |
| 哈薩克 | 108.7 | 1.4 |
*份額基於以噸油當量表示的資料。