- 常識教程
常識 - 運動員
世界運動員
下表列出了世界著名的運動員:
| 姓名 | 運動專案 | 國家 | 照片 |
|---|---|---|---|
| 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 | 足球 | 葡萄牙 | ![]() |
| 萊昂內爾·梅西 | 足球 | 阿根廷 | ![]() |
| 勒布朗·詹姆斯 | 籃球 | 美國 | ![]() |
| 羅傑·費德勒 | 網球 | 瑞士 | ![]() |
| 凱文·杜蘭特 | 籃球 | 美國 | ![]() |
| 諾瓦克·德約科維奇 | 網球 | 塞爾維亞 | ![]() |
| 卡姆·牛頓 | 美式橄欖球 | 美國 | ![]() |
| 菲爾·米克爾森 | 高爾夫 | 美國 | ![]() |
| 喬丹·斯皮思 | 高爾夫 | 美國 | ![]() |
| 科比·布萊恩特 | 籃球 | 美國 | ![]() |
| 劉易斯·漢密爾頓 | 一級方程式賽車 | 英國 | ![]() |
| 老虎·伍茲 | 高爾夫 | 美國 | ![]() |
| 拉斐爾·納達爾 | 網球 | 西班牙 | ![]() |
| 曼尼·帕奎奧 | 拳擊手 | 菲律賓 | ![]() |
| 塞雷娜·威廉姆斯 | 網球 | 美國 | ![]() |
| 瑪利亞·莎拉波娃 | 網球 | 俄羅斯 | ![]() |
| 卡羅琳·沃茲尼亞奇 | 網球 | 丹麥 | ![]() |
| 丹妮卡·帕特里克 | 賽車 | 美國 | ![]() |
| 斯泰西·劉易斯 | 高爾夫 | 美國 | ![]() |
| 尤塞恩·博爾特 | 短跑運動員 (100米) | 牙買加 | ![]() |
| 弗洛倫斯·格里菲思-喬伊納 | 短跑運動員 (100米) | 美國 | ![]() |
最偉大的運動員(印度)
下表列出了印度最偉大的運動員:
| 姓名 | 運動專案 | 國家 | 照片 |
|---|---|---|---|
| 薩欽·特倫德爾卡 | 板球 | 馬哈拉施特拉邦 | ![]() |
| ध्यान錢德 | 曲棍球 | 北方邦 | ![]() |
| 阿比納夫·賓德拉 | 射擊 | 北阿坎德邦 | ![]() |
| 米爾卡·辛格 | 短跑運動員 | 昌迪加爾 | ![]() |
| 卡皮爾·德夫 | 板球 | 昌迪加爾 | ![]() |
| 蘇希爾·庫馬爾 | 自由式摔跤運動員 | 德里 | ![]() |
| 馬亨德拉·辛格·多尼 | 板球 | 賈坎德邦 | ![]() |
| 維斯瓦納坦·阿南德 | 國際象棋 | 泰米爾納德邦 | ![]() |
| 利安德·佩斯 | 網球 | 西孟加拉邦 | ![]() |
| 普拉卡什·帕杜科內 | 羽毛球 | 卡納塔克邦 | ![]() |
| 吉特·塞蒂 | 檯球和斯諾克 | 德里 | ![]() |
| 馬赫什·布帕蒂 | 網球 | 泰米爾納德邦 | ![]() |
| 潘卡吉·阿德瓦尼 | 檯球和斯諾克 | 馬哈拉施特拉邦 | ![]() |
| 維卡斯·戈瓦達 | 鐵餅投擲 | 卡納塔克邦 | ![]() |
| 索拉夫·戈薩爾 | 壁球 | 西孟加拉邦 | ![]() |
| 丹拉傑·皮萊 | 曲棍球 | 馬哈拉施特拉邦 | ![]() |
| 吉夫·米爾卡·辛格 | 高爾夫 | 昌迪加爾 | ![]() |
| 巴爾比爾·辛格·高階 | 曲棍球 | 旁遮普邦 | ![]() |
| 蘇尼爾·加瓦斯卡爾 | 板球 | 馬哈拉施特拉邦 | ![]() |
最偉大的女運動員(印度)
下表列出了印度最偉大的女運動員:
| 姓名 | 運動專案 | 國家 | 照片 |
|---|---|---|---|
| 迪皮卡·庫馬裡 | 射箭 | 賈坎德邦 | ![]() |
| P.T.烏莎 | 短跑運動員 | 喀拉拉邦 | ![]() |
| 安朱姆·喬普拉 | 板球 | 新德里 | ![]() |
| 安朱·鮑比·喬治 | 田徑 | 喀拉拉邦 | ![]() |
| 迪皮卡·帕利卡爾 | 壁球 | 泰米爾納德邦 | ![]() |
| 卡納姆·馬萊斯瓦里 | 舉重 | 安得拉邦 | ![]() |
| 米塔利·拉吉(女薩欽) | 板球 | 拉賈斯坦邦 | ![]() |
| 薩尼亞·米爾扎 | 網球 | 馬哈拉施特拉邦 | ![]() |
| 塞娜·內瓦爾 | 羽毛球 | 哈里亞納邦 | ![]() |
| M.C.瑪麗·科姆 | 拳擊 | 曼尼普爾邦 | ![]() |
廣告

















































