- 常識教程
常識 - 大洲概況
如下所示的圖片中顯示了七個大洲 -
下表說明了所有大洲的一些**基本事實** -
| 大陸 | 面積 (公里2) | 陸地面積的百分比 | 人口 | 總人口的百分比 | 每平方公里人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 43,820,000 | 29.5 | 4,164,252,000 | 60 | 95 |
| 非洲 | 30,370,000 | 20.4 | 1,022,234,000 | 15 | 33.7 |
| 北美洲 | 24,490,000 | 16.5 | 542,056,000 | 8 | 22.1 |
| 南美洲 | 17,840,000 | 12 | 392,555,000 | 6 | 22 |
| 歐洲 | 10,180,000 | 6.8 | 738,199,000 | 11 | 72.5 |
| 澳大利亞 | 9,008,500 | 5.9 | 29,127,000 | 0.4 | 3.2 |
| 南極洲 | 13,720,000 | 9.2 | 4,490(根本沒有本地人口) | 0 | 0.0003 |
下表說明了大洲的**極端情況** -
| 大陸 | 最高點 | 海拔高度(米) | 位置 | 最低點 | 海拔高度(米) | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 珠穆朗瑪峰 | 8,848 | 尼泊爾 | 死海 | -427 | 以色列和約旦 |
| 非洲 | 乞力馬扎羅山 | 5,895 | 坦尚尼亞 | 阿薩勒湖 | -155 | 吉布提 |
| 北美洲 | 麥金利山(迪納利) | 6,198 | 阿拉斯加州(美國) | 死亡谷 | -86 | 加利福尼亞州(美國) |
| 南美洲 | 阿空加瓜山 | 6,960 | 阿根廷 | 卡本瀉湖 | -105 | 阿根廷 |
| 歐洲 | 厄爾布魯士山 | 5,642 | 俄羅斯 | 裡海 | -28 | 在俄羅斯部分 |
| 澳大利亞 | 查亞峰 | 4,884 | 印度尼西亞 | 艾爾湖 | -15 | 澳大利亞 |
| 南極洲 | 文森山脈 | 4,892 | 南極洲 | 韋斯特福德山脈的深湖 | -50 | 南極洲 |
廣告