- 常識教程
GK - 國家及其獨立日期
下表顯示了國家名稱及其獨立日期:
| 國家 | 日期 |
|---|---|
| 匈牙利 | 1000年8月20日 |
| 瑞士 | 1291年8月1日 |
| 瑞典 | 1523年6月6日 |
| 葡萄牙 | 1640年12月1日 |
| 美國 | 1776年7月4日 |
| 海地 | 1804年1月1日 |
| 塞爾維亞 | 1804年2月15日 |
| 厄瓜多 | 1809年8月10日 |
| 智利 | 1810年2月12日 |
| 哥倫比亞 | 1810年7月20日 |
| 墨西哥 | 1810年9月16日 |
| 巴拉圭 | 1811年5月15日 |
| 委內瑞拉 | 1811年7月5日 |
| 挪威 | 1814年5月 |
| 阿根廷 | 1816年7月9日 |
| 哥斯大黎加 | 1821年9月15日 |
| 希臘 | 1821年3月25日 |
| 秘魯 | 1821年7月28日 |
| 尼加拉瓜 | 1821年9月15日 |
| 宏都拉斯 | 1821年9月15日 |
| 瓜地馬拉 | 1821年9月15日 |
| 薩爾瓦多 | 1821年9月15日 |
| 多明尼加共和國 | 1821年12月1日 |
| 厄瓜多 | 1822年5月24日 |
| 巴西 | 1822年9月7日 |
| 玻利維亞 | 1825年8月6日 |
| 烏拉圭 | 1825年8月25日 |
| 比利時 | 1831年7月21日 |
| 賴比瑞亞 | 1847年7月26日 |
| 加拿大 | 1867年7月 |
| 羅馬尼亞 | 1877年5月10日 |
| 菲律賓 | 1898年6月12日 |
| 古巴 | 1902年5月20日 |
| 巴拿馬 | 1903年11月3日 |
| 保加利亞 | 1908年9月22日 |
| 蒙古 | 1911年12月29日 |
| 阿爾巴尼亞 | 1912年11月28日 |
| 愛爾蘭 | 1916年4月24日 |
| 芬蘭 | 1917年12月6日 |
| 立陶宛 | 1918年2月16日 |
| 愛沙尼亞 | 1918年2月24日 |
| 喬治亞 | 1918年5月26日 |
| 亞美尼亞 | 1918年5月28日 |
| 亞塞拜然 | 1918年5月28日 |
| 捷克共和國 | 1918年10月28日 |
| 波蘭 | 1918年11月11日 |
| 拉脫維亞 | 1918年11月18日 |
| 烏克蘭 | 1919年1月22日 |
| 阿富汗 | 1919年8月19日 |
| 土耳其 | 1923年10月29日 |
| 南非 | 1931年12月11日 |
| 伊拉克 | 1932年10月3日 |
| 黎巴嫩 | 1943年11月22日 |
| 冰島 | 1944年6月3日 |
| 白俄羅斯 | 1944年7月3日 |
| 韓國 | 1945年8月15日 |
| 朝鮮 | 1945年8月15日 |
| 越南 | 1945年9月2日 |
| 約旦 | 1946年5月25日 |
| 敘利亞 | 1946年4月17日 |
| 巴基斯坦 | 1947年8月14日 |
| 印度 | 1947年8月15日 |
| 緬甸 | 1948年1月4日 |
| 以色列 | 1948年4月15日至5月15日之間(取決於希伯來曆) |
| 斯里蘭卡 | 1948年2月4日 |
| 利比亞 | 1951年12月24日 |
| 柬埔寨 | 1953年11月9日 |
| 寮國 | 1953年10月22日 |
| 奧地利 | 1955年10月26日 |
| 摩洛哥 | 1955年11月18日 |
| 蘇丹 | 1956年1月1日 |
| 突尼西亞 | 1956年3月20日 |
| 迦納 | 1957年3月6日 |
| 馬來西亞 | 1957年8月31日 |
| 幾內亞 | 1958年10月2日 |
| 喀麥隆 | 1960年1月1日 |
| 塞內加爾 | 1960年4月4日 |
| 多哥 | 1960年4月27日 |
| 馬達加斯加 | 1960年6月26日 |
| 剛果民主共和國 | 1960年6月30日 |
| 索馬利亞 | 1960年7月1日 |
| 貝南 | 1960年8月1日 |
| 布吉納法索 | 1960年8月5日 |
| 尼日 | 1960年8月3日 |
| 象牙海岸 | 1960年8月7日 |
| 剛果共和國 | 1960年8月15日 |
| 加彭 | 1960年8月17日 |
| 馬裡 | 1960年9月22日 |
| 奈及利亞 | 1960年10月1日 |
| 塞普勒斯 | 1960年10月1日 |
| 茅利塔尼亞 | 1960年11月28日 |
| 科威特 | 1961年2月25日 |
| 獅子山 | 1961年4月27日 |
| 坦尚尼亞 | 1961年12月9日 |
| 薩摩亞 | 1962年6月1日 |
| 蒲隆地 | 1962年7月1日 |
| 盧安達 | 1962年7月1日 |
| 阿爾及利亞 | 1962年7月5日 |
| 牙買加 | 1962年8月6日 |
| 千里達及托巴哥 | 1962年8月31日 |
| 烏干達 | 1962年10月9日 |
| 馬來西亞 | 1963年9月16日 |
| 肯亞 | 1963年12月12日 |
| 馬拉維 | 1964年7月6日 |
| 馬耳他 | 1964年9月21日 |
| 尚比亞 | 1964年10月24日 |
| 甘比亞 | 1965年2月18日 |
| 馬爾地夫 | 1965年7月26日 |
| 新加坡 | 1965年8月9日 |
| 辛巴威 | 1965年11月11日 |
| 蓋亞那 | 1966年5月26日 |
| 波札那 | 1966年9月30日 |
| 賴索托 | 1966年10月4日 |
| 巴貝多 | 1966年11月30日 |
| 安圭拉 | 1967年5月30日 |
| 葉門 | 1967年11月30日 |
| 諾魯 | 1968年1月31日 |
| 茅利塔尼亞 | 1968年3月12日 |
| 史瓦濟蘭 | 1968年9月6日 |
| 赤道幾內亞 | 1968年10月12日 |
| 湯加 | 1970年6月4日 |
| 斐濟 | 1970年10月10日 |
| 孟加拉國 | 1971年3月26日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1971年12月2日 |
| 巴林 | 1971年12月16日 |
| 卡達 | 1971年12月18日 |
| 巴哈馬 | 1973年7月10日 |
| 幾內亞比索 | 1973年9月24日 |
| 格瑞那達 | 1974年2月7日 |
| 莫三比克 | 1975年6月25日 |
| 維德角 | 1975年7月5日 |
| 葛摩 | 1975年7月6日 |
| 聖多美和普林西比 | 1975年7月12日 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 1975年9月16日 |
| 安哥拉 | 1975年11月11日 |
| 蘇利南 | 1975年11月25日 |
| 西撒哈拉 | 1976年2月27日 |
| 塞席爾 | 1976年6月29日 |
| 吉布提 | 1977年6月27日 |
| 索羅門群島 | 1978年7月7日 |
| 吐瓦魯 | 1978年10月1日 |
| 多明尼加 | 1978年11月3日 |
| 聖露西亞 | 1979年2月22日 |
| 吉里巴斯 | 1979年7月12日 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 1979年10月27日 |
| 貝里斯 | 1981年9月21日 |
| 安地卡及巴布達 | 1981年11月1日 |
| 北塞普勒斯 | 1983年9月2日 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 1983年9月19日 |
| 汶萊 | 1984年1月1日 |
| 拉脫維亞 | 1990年5月4日 |
| 立陶宛 | 1990年3月11日 |
| 奈米比亞 | 1990年3月21日 |
| 斯洛維尼亞 | 1990年12月26日 & 1990年6月25日 |
| 喬治亞 | 1991年4月9日 |
| 愛沙尼亞 | 1991年8月20日 |
| 烏克蘭 | 1991年8月24日 |
| 摩爾多瓦 | 1991年8月27日 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 1991年8月31日 |
| 烏茲別克 | 1991年9月1日 |
| 馬其頓 | 1991年9月8日 |
| 塔吉克 | 1991年9月9日 |
| 亞美尼亞 | 1991年9月21日 |
| 克羅埃西亞 | 1991年10月8日 |
| 亞塞拜然 | 1991年10月18日 |
| 土庫曼 | 1991年10月27日 |
| 哈薩克 | 1991年12月16日 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1992年3月1日 |
| 斯洛伐克 | 1992年7月17日 |
| 捷克共和國 | 1993年1月1日 |
| 厄利垂亞 | 1993年5月24日 |
| 東帝汶 | 2002年5月20日 |
| 黑山 | 2006年5月21日 |
| 科索沃 | 2008年2月17日 |
| 南蘇丹 | 2011年7月9日 |
廣告