- 常識教程
常識 - 水圈知識
水圈是(為了研究目的)賦予地球表面所有水體的總稱,例如海洋、河流、湖泊等。
地球表面約71%被水覆蓋,其餘為陸地。
約97.5%(總水圈)為鹹水,其餘2.5%為淡水。
約68.7%的淡水以永久性積雪的形式存在於北極、南極和其他山區冰川地區。
約29.9%的淡水以(淡水)地下水的形式存在。
只有約0.26%的淡水易於獲取,以河流、湖泊、水庫等形式存在。
海洋
共有五大洋:
太平洋
大西洋
印度洋
北冰洋 &
南大洋
下表描述了五大洋的主要特徵:
| 海洋 | 面積(平方公里) | 總面積百分比 | 平均深度(米) | 最深處 |
|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | 168,723,000 | 46.6 | 3,970 | 馬裡亞納海溝(深10994米) |
| 大西洋 | 85,133,000 | 23.5 | 3,646 | 波多黎各海溝(8648米) |
| 印度洋 | 70,560,000 | 19.5 | 3,741 | 迪亞曼蒂娜海溝(8047米)巽他海溝(7725米) |
| 北冰洋 | 15,558,000 | 15,558,000 | 1,205 | 歐亞盆地(5450米) |
| 南大洋 | 21,960,000 | 6.1 | 3,270 | 南桑威奇海溝(7236米) |
廣告