- 常識教程
常識 - 主要海洋
下表列出了世界主要海洋 -
| 海洋 | 面積(平方公里) | 位置(在) |
|---|---|---|
| 阿拉伯海 | 3,862,000 | 印度洋 |
| 南海 | 3,500,000 | 太平洋 |
| 加勒比海 | 2,754,000 | 大西洋 |
| 地中海 | 2,500,000 | 大西洋 |
| 孟加拉灣 | 2,172,000 | 印度洋 |
| 白令海 | 2,000,000 | 太平洋 |
| 鄂霍次克海 | 1,583,000 | 太平洋 |
| 墨西哥灣 | 1,550,000 | 大西洋 |
| 東海 | 1,249,000 | 太平洋 |
| 哈德遜灣 | 1,230,000 | 大西洋 |
| 日本海 | 977,980 | 太平洋 |
廣告