- 常識教程
芒果產量按國家排名
下表按降序列出了芒果生產國:
| 國家 | 產量(公噸)*) |
|---|---|
| 印度 | 15,250,000 |
| 中國 | 4,400,000 |
| 肯亞 | 2,781,706 |
| 泰國 | 2,650,000 |
| 印度尼西亞 | 2,376,339 |
| 巴基斯坦 | 1,950,000 |
| 墨西哥 | 1,760,588 |
| 巴西 | 1,175,735 |
| 孟加拉國 | 945,059 |
| 奈及利亞 | 860,000 |
(資料還包括山竹和番石榴)
*估計值(2012年)
廣告
下表按降序列出了芒果生產國:
| 國家 | 產量(公噸)*) |
|---|---|
| 印度 | 15,250,000 |
| 中國 | 4,400,000 |
| 肯亞 | 2,781,706 |
| 泰國 | 2,650,000 |
| 印度尼西亞 | 2,376,339 |
| 巴基斯坦 | 1,950,000 |
| 墨西哥 | 1,760,588 |
| 巴西 | 1,175,735 |
| 孟加拉國 | 945,059 |
| 奈及利亞 | 860,000 |
(資料還包括山竹和番石榴)
*估計值(2012年)