- 常識教程
GK - 最大、最長、最高
印度最大
下表列出了印度最大的、最長的、最高的、最高的、最大的和最小的 -
| 什麼/哪個是 | 名稱/位置 | 數值 | 圖片 |
|---|---|---|---|
| 最大的湖泊(淡水湖) | 伍拉爾湖(查謨和克什米爾) | 面積 - 30 至 260 公里2 | ![]() |
| 最長的河流 | 恆河 | 長度 – 2,525 公里 | ![]() |
| 最高的雕像(獻給瓦拉巴伊·帕特爾) | 團結雕像(古吉拉特邦) | 高度 - 182 米(正在建設中) | ![]() |
| 最高的山峰 | 戈德溫-奧斯汀峰(或K2)(查謨和克什米爾) | 高度 - 8,611 米 | ![]() |
| 最大的體育場 | 青年巴拉蒂·克里蘭根體育場(或鹽湖體育場)(加爾各答) | 場地尺寸 - 105 × 70 米 | ![]() |
| 最小的邦 | 果阿(印度西南部) | 面積 - 3,702 平方公里。 | ![]() |
| 最大的清真寺 | 賈馬清真寺(德里) | 容量 25,000 人 | ![]() |
| 最大的石窟寺廟(最大的岩石切割古代印度教寺廟) | 凱拉薩寺,(第 16 號洞窟)艾洛拉,馬哈拉施特拉邦 | ![]() |
|
| 最大的動物園 | 阿里格納·安納動物園(欽奈,泰米爾納德邦) | 面積 - 602 公頃 | ![]() |
| 最長的橋(水上) | 多拉-薩迪亞橋(在洛希特河上) | 長度 - 9.15 公里(連線阿薩姆邦和阿魯納恰爾邦) | ![]() |
| 最大的鹹水湖 | 奇利卡湖(奧里薩邦) | 面積 - 1,165 平方公里(約) | ![]() |
| 最大的人工湖 | 德巴爾湖(也稱為賈伊薩曼德湖)(拉賈斯坦邦) | 面積 - 87 平方公里 | ![]() |
| 最大的天文館(也是亞洲最大的,世界第二大) | 比爾拉天文館(加爾各答,西孟加拉邦) | ![]() |
|
| 最高的壩 | 特里壩,位於北阿坎德邦的巴吉拉蒂河上 | 高度 - 260.5 米 | ![]() |
| 最高重力壩(它是世界上最大的水壩之一) | 巴克拉壩,位於喜馬偕爾邦的薩特萊傑河上 | 高度 - 225.55 米。(或 741 英尺) | ![]() |
| 最高的瀑布 | 諾卡利凱瀑布(梅加拉亞邦) | 高度 - 340 米(或 1,115 英尺) | ![]() |
| 最高的瀑布 | 索加爾瀑布(馬哈拉施特拉邦) | 高度 - 500 米 | ![]() |
| 最高的湖泊 | 措拉莫湖或措拉莫(錫金) | 海拔 - 5,330 米 | ![]() |
| 最高的公路 | 列城-馬納利公路(卡爾冬拉山口),查謨和克什米爾 | 海拔 - 5,610 米 | ![]() |
| 最長的冰川 | 錫亞琴冰川(查謨和克什米爾) | 長度 - 76 公里 | ![]() |
| 最高的機場 | 庫肖克·巴庫拉·林波切機場(列城,查謨和克什米爾) | 海拔 - 3,256 米 | ![]() |
| 最長的鐵路隧道 | 皮爾潘賈爾鐵路隧道(查謨和克什米爾) | 長度 - 11,215 米 | ![]() |
| 最長的火車站臺 | 戈拉赫普爾火車站(北方邦) | 長度 - 1.35 公里 | ![]() |
| 最長的海灘 | 馬里納海灘(孟加拉灣的科羅曼德爾海岸) | 長度 – 13 公里 | ![]() |
| 最長的國道 | 從斯利那加到卡尼亞庫馬裡的國道 44 | 長度 - 3,745 公里 | ![]() |
| 最大的河心島 | 馬朱利或馬約利(在阿薩姆邦的布拉馬普特拉河中) | 面積 - 1,250 平方公里 | ![]() |
| 最長的支流 | 亞穆納河 | 長度 - 1,376 公里 | ![]() |
| 最大的國家公園 | 海米斯國家公園(查謨和克什米爾) | 面積 - 4,400 平方公里 | ![]() |
| 最長的運河 | 英迪拉·甘地運河(旁遮普邦、哈里亞納邦和拉賈斯坦邦) | 長度 – 640 公里(約) | ![]() |
| 最冷的地方(也稱為拉達克的門戶) | 德拉斯(查謨和克什米爾) | 平均最低溫度 -22 | ![]() |
| 最低地區 | 庫塔納杜(喀拉拉邦) | 海拔:-2.2 米(低於海平面) | ![]() |
| 最南端(大陸) | 科摩林角(卡尼亞庫馬裡,泰米爾納德邦) | ![]() |
|
| 最南端 | 印度爾角(尼科巴群島) | ![]() |
|
| 最高的建築 | 帝國大廈(1 & 2)孟買 | 高度 – 254 米 | ![]() |
世界最大
下表列出了世界上最大、最長、最高、最高、最大和最小的 -
| 什麼/哪個是 | 名稱/位置 | 數值 | 圖片 |
|---|---|---|---|
| 最大的機場 | 國王卡里德國際機場(沙烏地阿拉伯) | 總建築面積 – 315 平方公里 | ![]() |
| 最繁忙的機場(按客運量) | 哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場(美國佐治亞州) | ![]() |
|
| 最大的生物 | 藍鯨 | 平均質量 – 110 噸,平均長度 – 24 米 | ![]() |
| 最大的(熱)沙漠 | 撒哈拉沙漠(北非) | 面積 - 9,400,000 平方公里 | ![]() |
| 最高的壩 | 錦屏一號大壩(中國) | 高度 – 305 米 | ![]() |
| 最大的島嶼 | 格陵蘭 | 面積 - 2,130,800 平方公里 | ![]() |
| 最大的寺廟 | 吳哥窟(柬埔寨吳哥) | 面積 - 1,626,000 平方米 | ![]() |
| 最高的火車站 | 唐古拉火車站(西藏安多縣) | 海拔 - 5,068 米 | ![]() |
| 最繁忙的(客運)火車站 | 新宿車站(日本東京) | ![]() |
|
| 最大的火車站(按站臺數量) | 中央車站(美國紐約市) | 站臺數量 - 44 | ![]() |
| 最高的火車站(建築) | 名古屋站(日本) | ![]() |
|
| 最大的體育場 | 五一體育場(朝鮮平壤) | 容量 – 150,000(人)(之前是捷克共和國的大斯特拉霍夫體育場,但不再使用) | ![]() |
| 最長的史詩 | 摩訶婆羅多 | ![]() |
|
| 最長的山脈 | 安第斯山脈(南美洲) | 長度 - 7,000 公里 | ![]() |
| 最長的(公路)公路 | 泛美公路(覆蓋北美、中美和南美洲) | 長度 - 30,000 公里 | ![]() |
| 最重的陸地(陸地)動物 | 非洲叢林象 | 最大質量 - 12.3 噸 | ![]() |
| 最大的現存爬行動物(也是最大的現存爬行動物) | 鹹水鱷 | 最大質量 – 200 千克 | ![]() |
| 最重的現存鳥類 | 非洲鴕鳥 | 最大質量 - 156.8 千克 | ![]() |
| 最高的動物 | 長頸鹿 | 高度 - 5.5 米(雄性) | ![]() |
| 飛得最快的鳥類 | 遊隼 | 最大空速 - 400 公里/小時 | ![]() |
| 最高的建築 | 哈利法塔(迪拜,阿聯酋) | 高度 – 829.8 米 | ![]() |
| 海拔最高的定居點 | 拉林科納達(秘魯) | 海拔 – 5,100 米 | ![]() |
| 最北端的城市(人口超過 10 萬) | 諾里爾斯克(俄羅斯) | 座標 - 北緯 69°20′,東經 88°13′ | ![]() |
| 最南端的城市 | 烏斯懷亞(阿根廷) | 座標 - 南緯 54°48′,西經 68°18′ | ![]() |
| 最高的山峰 | 珠穆朗瑪峰(喜馬拉雅山脈)(尼泊爾) | 高度 – 8848 米 | ![]() |
| 海拔最高的(可通航的)湖泊 | 的的喀喀湖(玻利維亞和秘魯邊境) | 海拔 - 3,812 米 | ![]() |
| 最低的湖泊 | 死海(約旦河西岸、以色列和約旦邊境) | 低於海平面 427 米 | ![]() |
| 最深的湖泊 | 貝加爾湖(俄羅斯) | 深度 – 1,642 米 | ![]() |
| 最大的淡水湖(按表面積計算) | 蘇必利爾湖(美國和加拿大邊境) | 表面積 - 82,100 平方公里 | ![]() |
| 最大的海灣 | 墨西哥灣(大西洋) | 表面積 - 1,550,000 平方公里 | ![]() |
| 最深的河流峽谷 | 卡里甘達基峽谷或安達加爾奇(尼泊爾) | 深度 - 5,571 米 | ![]() |
| 最長的河流 | 尼羅河(北非) | 長度 - 6,853 公里 | ![]() |
| 最長的河流(按水量計算) | 亞馬遜河(南美洲) | 長度 - 6,400 公里 | ![]() |
| 最高的瀑布 | 安赫爾瀑布(委內瑞拉) | 高度 - 979 米 | ![]() |
廣告



































































