- 常識教程
常識 - 地質年代尺度
下表簡要描述了地質年代尺度:
| 代 | 紀 | 紀 | 年代(以百萬年前 - MYA 為單位) | 主要事件 |
|---|---|---|---|---|
|
新生代 這是哺乳動物時代。 (約 65.5 MYA 至今) |
第四紀 | 全新世 | 0.01 MYA 至今 | 冰河時代結束,人類佔據主導地位。 |
| 更新世 | 1.6 MYA | 冰河時代開始,最早的人類出現。 | ||
| 第三紀 | 上新世 | 5.3 MYA | 人類祖先的痕跡。 | |
| 中新世 | 23.7 MYA | 草類豐富。 | ||
| 漸新世 | 36.6 MYA | 哺乳動物佔據主導地位。 | ||
| 始新世 | 57.8 MYA | 滅絕事件 | ||
| 古新世 | 65.5 MYA | 首次出現大型哺乳動物的證據。 | ||
|
中生代 爬行動物時代。 (約 245 MYA 至 65.5 MYA |
白堊紀 | 恐龍滅絕 | 144 MYA | 開花植物出現。 |
| 侏羅紀 | 208 MYA | 第一批鳥類出現。 | ||
| 三疊紀 | 第一批恐龍 | 245 MYA | 爬行動物占主導地位,並有第一批哺乳動物的證據。 | |
|
古生代 (約 570 MYA 至 245 MYA) |
二疊紀 | 兩棲動物時代 | 286 MYA | |
| 石炭紀 | 360 MYA | 第一批爬行動物和大型魚類出現。 | ||
| 泥盆紀 | 魚類時代 | 408 MYA | 第一批陸地動物出現。 | |
| 志留紀 | 438 MYA | 第一批昆蟲、陸地植物和有頜魚類出現。 | ||
| 奧陶紀 | 505 MYA | 有滅絕事件的證據。 | ||
| 寒武紀 | 570 MYA | 首次發現真菌的證據。 | ||
|
前寒武紀 (約 4600 MYA 至 570 MYA) |
元古代 | 2500 MYA | 第一批多細胞生物出現。 | |
| 太古代 | 3800 MYA | 第一批單細胞生物出現。 | ||
| 冥古宙 | 冥古代 | 4600 MYA | 地球冷卻,大氣層和海洋形成。 |
廣告