- 常識教程
GK - 印度水力發電廠
印度總裝機容量為47057兆瓦,是世界第七大水力發電生產國。
以下是印度主要的(發電量超過100兆瓦)水力發電廠:
| 名稱 | 河流 | 位置 | 容量(兆瓦) |
|---|---|---|---|
| 特里大壩 | 巴吉拉蒂河 | 北阿坎德邦 | 2400兆瓦 |
| 斯里賽拉姆大壩 | 克里希納河 | 安得拉邦 | 1670兆瓦 |
| 納加爾朱納薩加爾 | 克里希納河 | 安得拉邦 | 965兆瓦 |
| 薩達爾薩羅瓦爾 | 納爾馬達河 | 古吉拉特邦 | 1450兆瓦 |
| 巴斯帕二期 | 巴斯帕河 | 喜馬偕爾邦 | 300兆瓦 |
| 納特帕賈克里 | 薩特盧傑河 | 喜馬偕爾邦 | 1500兆瓦 |
| 巴克哈拉大壩 | 薩特盧傑河 | 旁遮普邦 | 1325兆瓦 |
| 潘多大壩 | 比阿斯河 | 喜馬偕爾邦 | 990兆瓦 |
| 拜拉西烏爾 | 拉維河 | 喜馬偕爾邦 | 198兆瓦 |
| 查梅拉一期 | 拉維河 | 喜馬偕爾邦 | 540兆瓦 |
| 查梅拉二期 | 拉維河 | 喜馬偕爾邦 | 300兆瓦 |
| 蓬河 | 比阿斯河 | 喜馬偕爾邦 | 396兆瓦 |
| 烏里水力發電大壩 | 傑赫勒姆河 | 查謨和克什米爾邦 | 480兆瓦 |
| 杜爾哈斯蒂 | 切納布河 | 查謨和克什米爾邦 | 390兆瓦 |
| 薩拉爾 | 切納布河 | 查謨和克什米爾邦 | 690兆瓦 |
| 沙拉瓦蒂 | 沙拉瓦蒂河 | 卡納塔克邦 | 1035兆瓦 |
| 卡利納迪 | 卡利納迪 | 卡納塔克邦 | 955兆瓦 |
| 伊杜基 | 佩里亞爾河 | 喀拉拉邦 | 780兆瓦 |
| 班薩加爾大壩 | 索恩河 | 中央邦 | 425兆瓦 |
| 巴爾吉大壩 | 納爾馬達河 | 中央邦 | 105兆瓦 |
| 翁卡雷什瓦爾 | 納爾馬達河 | 中央邦 | 520兆瓦 |
| 因迪拉薩加爾 | 納爾馬達河 | 中央邦 | 1000兆瓦 |
| 洛克塔克 | 曼尼普爾邦 | 曼尼普爾邦 | 105兆瓦 |
| 科伊納 | 科伊納 | 馬哈拉施特拉邦 | 1960兆瓦 |
| Bhira 水力發電專案 | 穆爾希大壩 | 馬哈拉施特拉邦 | 150兆瓦 |
| 特斯塔六期 | 特斯塔河 | 錫金邦 | 510兆瓦 |
| 塔納普爾 | 沙爾達河 | 北阿坎德邦 | 120兆瓦 |
| 達烏利甘加一期 | 達烏利甘加河 | 北阿坎德邦 | 280兆瓦 |
| 洛哈里納格帕拉 | 巴吉拉蒂河 | 北阿坎德邦 | 600兆瓦 |
廣告