- 常識教程
GK - 玉米產量國家排名
下表按玉米產量遞減順序列出了玉米生產國:
| 國家 | 產量(噸)*) |
|---|---|
| 美國 | 353,699,440 |
| 中國 | 217,730,000 |
| 巴西 | 80,516,571 |
| 阿根廷 | 32,119,211 |
| 烏克蘭 | 30,949,550 |
| 印度 | 23,290,000 |
| 墨西哥 | 22,663,953 |
| 印度尼西亞 | 18,511,853 |
| 法國 | 15,053,100 |
| 南非 | 12,365,000 |
*預計價值(2013年)
廣告
下表按玉米產量遞減順序列出了玉米生產國:
| 國家 | 產量(噸)*) |
|---|---|
| 美國 | 353,699,440 |
| 中國 | 217,730,000 |
| 巴西 | 80,516,571 |
| 阿根廷 | 32,119,211 |
| 烏克蘭 | 30,949,550 |
| 印度 | 23,290,000 |
| 墨西哥 | 22,663,953 |
| 印度尼西亞 | 18,511,853 |
| 法國 | 15,053,100 |
| 南非 | 12,365,000 |
*預計價值(2013年)