- 常識教程
GK - 產油國
下表列出了世界主要產油國:
| 國家 | 產量(桶/天,估計) |
|---|---|
| 美國 | 13,973,000 |
| 沙烏地阿拉伯 | 11,624,000 |
| 俄羅斯 | 10,853,000 |
| 中華人民共和國 | 4,572,000 |
| 加拿大 | 4,383,000 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 3,471,000 |
| 伊朗 | 3,375,000 |
| 伊拉克 | 3,371,000 |
| 巴西 | 2,950,000 |
| 墨西哥 | 2,812,000 |
| 科威特 | 2,767,000 |
| 委內瑞拉 | 2,689,000 |
| 奈及利亞 | 2,427,000 |
| 卡達 | 2,055,000 |
| 挪威 | 1,904,000 |
廣告