- 常識教程
GK - 按棉花產量排列的國家
下表列出了按產量遞減順序排列的產棉國 -
| 國家 | 產量(公噸)*) |
|---|---|
| 中國 | 6,532,000 |
| 印度 | 6,423,000 |
| 美國 | 3,553,000 |
| 巴基斯坦 | 2,308,000 |
| 巴西 | 1,524,103 |
| 烏茲別克 | 849,000 |
| 土耳其 | 697,000 |
| 澳大利亞 | 501,000 |
| 土庫曼 | 210,000 |
| 墨西哥 | 198,000 |
*估計價值(2014)
廣告
下表列出了按產量遞減順序排列的產棉國 -
| 國家 | 產量(公噸)*) |
|---|---|
| 中國 | 6,532,000 |
| 印度 | 6,423,000 |
| 美國 | 3,553,000 |
| 巴基斯坦 | 2,308,000 |
| 巴西 | 1,524,103 |
| 烏茲別克 | 849,000 |
| 土耳其 | 697,000 |
| 澳大利亞 | 501,000 |
| 土庫曼 | 210,000 |
| 墨西哥 | 198,000 |
*估計價值(2014)