- 常識教程
GK - 按香蕉產量劃分的國家
下表按香蕉產量遞減順序列出了香蕉生產國:
| 國家 | 產量(以公噸計)*) |
|---|---|
| 印度 | 24,869,490 |
| 中國 | 10,550,000 |
| 菲律賓 | 9,225,998 |
| 厄瓜多 | 7,012,244 |
| 巴西 | 6,902,184 |
| 印度尼西亞 | 6,189,052 |
| 安哥拉 | 2,991,454 |
| 瓜地馬拉 | 2,700,000 |
| 坦尚尼亞 | 2,524,740 |
| 墨西哥 | 2,203,861 |
*估計值(2012年)
廣告
下表按香蕉產量遞減順序列出了香蕉生產國:
| 國家 | 產量(以公噸計)*) |
|---|---|
| 印度 | 24,869,490 |
| 中國 | 10,550,000 |
| 菲律賓 | 9,225,998 |
| 厄瓜多 | 7,012,244 |
| 巴西 | 6,902,184 |
| 印度尼西亞 | 6,189,052 |
| 安哥拉 | 2,991,454 |
| 瓜地馬拉 | 2,700,000 |
| 坦尚尼亞 | 2,524,740 |
| 墨西哥 | 2,203,861 |
*估計值(2012年)