- 常識教程
印度國家公園概覽
印度的國家公園是受保護的區域,嚴格禁止狩獵、偷獵、砍伐樹木、遊蕩等活動。
印度第一個國家公園成立於1936年,名為海利國家公園,現在被稱為吉姆·柯位元國家公園(烏塔拉坎德邦)。
以下是印度所有主要國家公園的列表:
| 名稱 | 位置 | 面積(平方公里) | 成立年份 |
|---|---|---|---|
| 吉姆·柯位元國家公園 | 烏塔拉坎德邦 | 1318.5 | 1936 |
| 穆杜馬萊國家公園 | 泰米爾納德邦 | 321.5 | 1940 |
| 哈扎裡巴格國家公園 | 賈坎德邦 | 184 | 1954 |
| 坎哈國家公園 | 中央邦 | 940 | 1955 |
| 塔多巴國家公園 | 昌德拉普爾(馬哈拉施特拉邦) | 625 | 1955 |
| 馬達夫國家公園 | 中央邦 | 375 | 1959 |
| 吉爾國家公園 | 古吉拉特邦 | 1412 | 1965 |
| 班德加爾國家公園 | 中央邦 | 446 | 1968 |
| 聖雄甘地國家公園 | 馬哈拉施特拉邦 | 104 | 1969 |
| 班迪普爾國家公園 | 卡納塔克邦 | 874 | 1974 |
| 卡齊蘭加國家公園 | 阿薩姆邦 | 859 | 1974 |
| 南達帕國家公園 | 阿魯納恰爾邦 | 1985 | 1974 |
| 納夫加翁國家公園 | 馬哈拉施特拉邦 | 134 | 1975 |
| 維拉瓦達爾黑羚國家公園 | 古吉拉特邦 | 34 | 1976 |
| 古因迪國家公園 | 泰米爾納德邦 | 3 | 1976 |
| 瓦爾米基國家公園 | 比哈爾邦 | 898 | 1976 |
| 杜德瓦國家公園 | 北方邦 | 490 | 1977 |
| 凱布林·蘭賈奧國家公園 | 曼尼普爾邦 | 40 | 1977 |
| 康坎真宗國家公園 | 錫金邦 | 1784 | 1977 |
| 彭奇國家公園 | 中央邦 | 758 | 1977 |
| 埃拉維庫拉姆國家公園 | 喀拉拉邦 | 97 | 1978 |
| 莫萊姆國家公園 | 果阿邦 | 107 | 1978 |
| 納梅里國家公園 | 阿薩姆邦 | 137 | 1978 |
| 北按鈕島國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 0.44 | 1979 |
| 鞍峰國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 32.5 | 1979 |
| 萬斯達國家公園 | 古吉拉特邦 | 23.99 | 1979 |
| 沙漠國家公園 | 拉賈斯坦邦 | 3162 | 1980 |
| 曼納爾灣海洋國家公園 | 泰米爾納德邦 | 6.23 | 1980 |
| 庫奇灣海洋國家公園 | 古吉拉特邦 | 163 | 1980 |
| 寂靜谷國家公園 | 喀拉拉邦 | 237 | 1980 |
| 辛姆利帕爾國家公園 | 奧里薩邦 | 845 | 1980 |
| 達奇加姆國家公園 | 查謨和克什米爾邦 | 141 | 1981 |
| 古魯·加西達斯(聖雄甘地)國家公園 | 恰蒂斯加爾邦 | 1440 | 1981 |
| 基奧拉德奧·迦納國家公園 | 巴拉特普爾(拉賈斯坦邦) | 29 | 1981 |
| 赫米斯國家公園 | 查謨和克什米爾邦 | 4400 | 1981 |
| 因德拉瓦蒂國家公園 | 恰蒂斯加爾邦 | 1258 | 1981 |
| 基什特瓦爾國家公園 | 查謨和克什米爾邦 | 400 | 1981 |
| 潘納國家公園 | 中央邦 | 542 | 1981 |
| 蘭坦博爾國家公園 | 拉賈斯坦邦 | 392 | 1981 |
| 聖雄甘地國家公園 | 中央邦 | 466 | 1981 |
| 薩特普拉國家公園 | 中央邦 | 524 | 1981 |
| 坎格爾加蒂國家公園 | 恰蒂斯加爾邦 | 200 | 1982 |
| 南達德維國家公園 | 烏塔拉坎德邦 | 630 | 1982 |
| 佩里亞爾國家公園 | 喀拉拉邦 | 305 | 1982 |
| 西羅希國家公園 | 曼尼普爾邦 | 41 | 1982 |
| 花谷國家公園 | 烏塔拉坎德邦 | 87.5 | 1982 |
| 聖雄甘地海洋國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 281.5 | 1983 |
| 曼德拉植物化石國家公園 | 中央邦 | 0.27 | 1983 |
| 拉賈吉國家公園 | 烏塔拉坎德邦 | 820 | 1983 |
| 萬維哈爾國家公園 | 中央邦 | 4.45 | 1983 |
| 大喜馬拉雅國家公園 | 喜馬偕爾邦 | 754 | 1984 |
| 孫德爾本斯國家公園 | 西孟加拉邦 | 1330 | 1984 |
| 班納加塔國家公園 | 卡納塔克邦 | 104 | 1986 |
| 莫林國家公園 | 阿魯納恰爾邦 | 483 | 1986 |
| 內奧拉谷國家公園 | 西孟加拉邦 | 88 | 1986 |
| 諾克雷克國家公園 | 梅加拉亞邦 | 梅加拉亞邦 | 1986 |
| 辛格利拉國家公園 | 西孟加拉邦 | 78.6 | 1986 |
| 安希國家公園 | 卡納塔克邦 | 417 | 1987 |
| 古加馬爾國家公園 | 馬哈拉施特拉邦 | 361 | 1987 |
| 庫德雷穆克國家公園 | 卡納塔克邦 | 600 | 1987 |
| 中部按鈕島國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 0.44 | 1987 |
| 哈里耶特山國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 46.6 | 1987 |
| 賓谷國家公園 | 喜馬偕爾邦 | 807 | 1987 |
| 南部按鈕島國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 0.03 | 1987 |
| 比塔爾卡尼卡國家公園 | 奧里薩邦 | 145 | 1988 |
| 納加霍爾國家公園 | 卡納塔克邦 | 643 | 1988 |
| 岡哥特里國家公園 | 烏塔拉坎德邦 | 2390 | 1989 |
| 英迪拉·甘地野生動物保護區和國家公園 | 泰米爾納德邦 | 117 | 1989 |
| 斯里·文卡特斯瓦拉國家公園 | 安得拉邦 | 353 | 1989 |
| 蘇丹普爾國家公園 | 哈里亞納邦 | 1.43 | 1989 |
| 戈文德帕舒維哈爾野生動物保護區 | 烏塔拉坎德邦 | 472 | 1990 |
| 馬納斯國家公園 | 阿薩姆邦 | 500 | 1990 |
| 穆爾倫國家公園 | 米佐拉姆邦 | 100 | 1991 |
| 坎貝爾灣國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 426 | 1992 |
| 加拉西婭國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 110 | 1992 |
| 帕旺普伊藍山國家公園 | 米佐拉姆邦 | 50 | 1992 |
| 薩利姆·阿里國家公園 | 查謨和克什米爾邦 | 9 | 1992 |
| 恩唐基國家公園 | 那加蘭邦 | 202 | 1993 |
| 戈魯馬拉國家公園 | 西孟加拉邦 | 79 | 1994 |
| 卡蘇·布拉馬南達·雷迪國家公園 | 特蘭甘納邦 | 1.42 | 1994 |
| 馬哈維爾·哈里納·瓦納斯塔利國家公園 | 特蘭甘納邦 | 14.5 | 1994 |
| 姆魯加瓦尼國家公園 | 特蘭甘納邦 | 3.6 | 1994 |
| 拉尼·詹西海洋國家公園 | 安達曼和尼科巴群島 | 256 | 1996 |
| 迪布魯-塞科瓦國家公園 | 阿薩姆邦 | 340 | 1999 |
| 奧朗國家公園 | 阿薩姆邦 | 78.8 | 1999 |
| 穆庫爾蒂國家公園 | 泰米爾納德邦 | 78 | 2001 |
| 阿納穆迪·肖拉國家公園 | 喀拉拉邦 | 7.5 | 2003 |
| 雲豹國家公園 | 特里普拉邦 | 5 | 2003 |
| 卡利薩爾國家公園 | 哈里亞納邦 | 100 | 2003 |
| 馬西凱坦·肖拉國家公園 | 喀拉拉邦 | 12.8 | 2003 |
| 潘巴杜姆·肖拉國家公園 | 喀拉拉邦 | 1.3 | 2003 |
| 錢多利國家公園 | 馬哈拉施特拉邦 | 317.6 | 2004 |
| 翁卡雷什瓦爾國家公園 | 中央邦 | 293.5 | 2004 |
| 拉吉夫·甘地(拉美斯瓦拉姆)國家公園 | 卡納塔克邦 | 2.4 | 2005 |
| 穆昆德拉山國家公園 | 拉賈斯坦邦 | 200.5 | 2006 |
| 野牛(拉吉巴里)國家公園 | 特里普拉邦 | 31.6 | 2007 |
| 帕皮孔達國家公園 | 安得拉邦 | 1012.8 | 2008 |
| 因德基拉國家公園 | 喜馬偕爾邦 | 104 | 2010 |
| 基爾甘加國家公園 | 喜馬偕爾邦 | 710 | 2010 |
| 辛巴巴拉國家公園 | 喜馬偕爾邦 | 27.8 | 2010 |
| 賈達帕拉國家公園 | 西孟加拉邦 | 216 | 2012 |
| 巴爾法克拉姆國家公園 | 梅加拉亞邦 | 220 | 2013 |
以下是所有主要**野生動物保護區**(印度)的列表:
| 名稱 | 位置 |
|---|---|
| 錢德拉普拉巴保護區 | 北方邦 |
| 丹德利野生動物保護區 | 卡納塔克邦 |
| 達奇加姆保護區 | 查謨和克什米爾邦 |
| 印度野驢保護區 | 庫奇大鹽沼(古吉拉特邦) |
| 喀喇崑崙野生動物保護區 | 查謨和克什米爾邦 |
| 佩里亞爾保護區 | 喀拉拉邦 |
| 塔德瓦伊保護區 | 瓦朗加爾(安得拉邦) |
| 通格巴德拉保護區 | 貝拉里(卡納塔克邦) |
| 巴拉特普爾鳥類保護區 | 拉賈斯坦邦 |
| 奇爾卡湖鳥類保護區 | 普里(奧里薩邦) |
| 加特普拉巴鳥類保護區 | 卡納塔克邦 |
| 庫馬拉科姆鳥類保護區(也稱溫巴納德鳥類保護區) | 喀拉拉邦 |
| 考迪尼亞鳥類保護區 | 奇托爾(安得拉邦) |
| 馬亞尼鳥類保護區 | 薩塔拉(馬哈拉施特拉邦) |
| 納爾薩羅瓦鳥類保護區 | 艾哈邁達巴德(古吉拉特邦) |
| 內拉帕圖鳥類保護區 | 內洛爾(安得拉邦) |
| 普利卡特湖鳥類保護區 | 泰米爾納德邦和安得拉邦 |
| 蘭甘提圖鳥類保護區 | 卡納塔克邦 |
| 蘇丹普爾鳥類保護區 | 古爾岡(哈里亞納邦) |
| 薩利姆·阿里鳥類保護區 | 喬勞島(果阿邦) |
| 維丹坦加爾鳥類保護區 | 泰米爾納德邦 |
| 阿布山野生動物保護區 | 拉賈斯坦邦 |
| 布克薩虎保護區 | 西孟加拉邦 |
| 薩里斯卡虎保護區 | 拉賈斯坦邦 |
| 帕奇馬爾希生物圈保護區 | 中央邦 |
| 孫德爾本虎保護區 | 西孟加拉邦 |
廣告