- 常識教程
印度的火力發電廠
火力發電是印度最大的電力來源。
印度消耗的總能源中,超過 70% 來自火力發電。
以下是印度的主要火力發電廠(發電量超過 1500 兆瓦):
| 名稱 | 位置 | 容量 |
|---|---|---|
| 蒙德拉火力發電站 | 古吉拉特邦 | 4620 兆瓦 |
| 溫迪亞恰爾火力發電站 | 中央邦 | 4260 兆瓦 |
| 蒙德拉特大型電力廠 | 古吉拉特邦 | 4150 兆瓦 |
| KSK 馬哈納迪電力專案 | 恰蒂斯加爾邦 | 3600 兆瓦 |
| 金達爾塔姆納爾火力發電廠 | 恰蒂斯加爾邦 | 3400 兆瓦 |
| 蒂羅達火力發電站 | 馬哈拉施特拉邦 | 3300 兆瓦 |
| 巴爾超級火力發電站 | 比哈爾邦 | 3300 兆瓦 |
| 塔爾切爾超級火力發電站 | 奧里薩邦 | 3000 兆瓦 |
| 西帕特火力發電廠 | 恰蒂斯加爾邦 | 2980 兆瓦 |
| 國家熱電公司達德里 | 北方邦 | 2637 兆瓦 |
| 國家熱電公司拉馬古丹 | 特蘭甘納邦 | 2600 兆瓦 |
| 科爾巴超級火力發電廠 | 恰蒂斯加爾邦 | 2600 兆瓦 |
| 梅吉亞火力發電站 | 西孟加拉邦 | 2430 兆瓦 |
| 斯特萊特賈爾蘇古達發電站 | 奧里薩邦 | 2400 兆瓦 |
| 卡哈爾岡超級火力發電站 | 比哈爾邦 | 2340 兆瓦 |
| 昌德拉普爾超級火力發電站 | 馬哈拉施特拉邦 | 2340 兆瓦 |
| 辛格勞利超級火力發電站 | 北方邦 | 2050 兆瓦 |
| 裡漢德火力發電站 | 北方邦 | 2000 兆瓦 |
| 辛哈德里超級火力發電廠 | 安得拉邦 | 2000 兆瓦 |
| 庫達庫拉姆核電站 | 泰米爾納德邦 | 2000 兆瓦 |
| 北欽奈火力發電站 | 泰米爾納德邦 | 1830 兆瓦 |
| 納爾拉·塔塔·拉奧博士火力發電站 | 安得拉邦 | 1760 兆瓦 |
| 科塔古登火力發電站 | 特蘭甘納邦 | 1720 兆瓦 |
| 安帕拉火力發電站 | 北方邦 | 1630 兆瓦 |
| 特倫貝火力發電站 | 馬哈拉施特拉邦 | 1580 兆瓦 |
| 蘇拉特加爾超級火力發電廠 | 拉賈斯坦邦 | 1500 兆瓦 |
| 瓦盧爾火力發電專案 | 泰米爾納德邦 | 1500 兆瓦 |
| 英迪拉·甘地超級火力發電專案 | 哈里亞納邦 | 1500 兆瓦 |
廣告