- 常識教程
GK - 印度經濟概況
下表列出了印度經濟的主要事實:
| 領域 | 事實 |
|---|---|
| 總人口 | 1,210,193,422 |
| 性別比例 | 942 |
| 城市人口 | 31.16 % |
| 人口密度 | 每平方公里382人 |
| 識字率 | 72.99% |
| 男性識字率 | 80.89 % |
| 女性識字率 | 64.64 % |
| 計劃種姓百分比 | 16.635 |
| 計劃部落百分比 | 8.614 |
| 兒童性別比例 | 919 |
| GDP 年增長率 | 7.5% (2016-17) |
| 2016年GDP(名義)排名 | 第七大經濟體(印度是全球第九大增長最快的國家) |
| 2016年GDP(購買力平價)排名 | 第三大經濟體(僅次於中國和美國) |
| 外國直接投資(FDI) | 2015年310億美元(中國280億美元,美國270億美元) |
| 印度最大的貿易伙伴 | 中國(美國位居第二) |
| 印度最大的出口夥伴 | 美國(阿聯酋位居第二) |
| 印度最大的進口夥伴 | 中國(沙烏地阿拉伯、瑞士和美國分別位居2、3和4位) |
| 失業率 | 9.60%(2011年人口普查),喀拉拉邦的大學畢業生失業率最高(超過30%) |
| 人均收入 | 1581.6美元 |
| 印度公路總長度(網路)排名 | 第二(美國位居第一) |
| 印度鐵路總長度(網路)排名 | 第四(美國 - 第1,中國 - 第2,俄羅斯 - 第3) |
| 印度人類發展指數排名 | 第130位(挪威排名第一) |
| 印度通貨膨脹率 | 5.9 (2015) |
| 農業對GDP的貢獻(印度) | 17.83% (2014) |
| 工業對GDP的貢獻(印度) | 30.09% (2014) |
| 服務業對GDP的貢獻(印度) | 52.08% (2014) |
廣告