- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 首頁
- SAP FI - 概述
- SAP FI - 子模組
- SAP FI - 公司基礎
- SAP FI - 定義業務領域
- SAP FI - 定義職能領域
- SAP FI - 定義信用控制
- SAP FI - 總賬
- SAP FI - 科目表組
- SAP FI - 保留盈餘賬戶
- SAP FI - 總賬科目
- SAP FI - 鎖定總賬科目
- SAP FI - 刪除總賬科目
- SAP FI - 財務報表版本
- SAP FI - 期初餘額錄入
- SAP FI - 會計年度變式
- SAP FI - 過賬期間變式
- SAP FI - 欄位狀態變式
- SAP FI - 欄位狀態組
- SAP FI - 定義過賬碼
- SAP FI - 定義憑證型別
- SAP FI - 憑證編號範圍
- SAP FI - 參考過賬
- SAP FI - 保留總賬憑證過賬
- SAP FI - 暫存總賬憑證過賬
- SAP FI - 總賬報表
- SAP FI - 應收賬款
- SAP FI - 客戶主資料
- SAP FI - 鎖定客戶
- SAP FI - 刪除客戶
- SAP FI - 客戶賬戶組
- SAP FI - 一次性客戶主資料
- SAP FI - 過賬銷售發票
- SAP FI - 憑證沖銷
- SAP FI - 銷售退貨
- SAP FI - 過賬收款
- SAP FI - 外幣發票
- SAP FI - 部分收款
- SAP FI - 重置應收賬款已清算專案
- SAP FI - 信用控制
- SAP FI - 應付賬款
- SAP FI - 建立供應商
- SAP FI - 建立供應商賬戶組
- SAP FI - 顯示已更改欄位
- SAP FI - 鎖定供應商
- SAP FI - 刪除供應商
- SAP FI - 一次性供應商
- SAP FI - 過賬採購發票
- SAP FI - 採購退貨
- 過賬應付供應商付款
- SAP FI - 外幣發票
- 供應商發票中的預提稅
- SAP FI - 部分付款
- SAP FI - 重置應付賬款已清算專案
- SAP FI - 自動付款執行
- SAP FI - 過賬舍入差異
- SAP FI - 月末結賬
- SAP FI - 催款
- SAP FI - 匯率
- SAP FI - 模組中的表
- SAP FI - 應收賬款發票流程
- SAP FI - 應收賬款賬戶分析
- SAP FI - 應收賬款報表
- SAP FI - 固定資產概述
- SAP FI - 固定資產瀏覽器
- SAP FI - 現金管理
- SAP CO - 概述
- SAP CO - 子模組
- SAP CO - 成本中心
- SAP CO - 建立成本中心
- SAP CO – 過賬到成本中心
- SAP CO - 內部訂單
- SAP CO - 內部訂單結算
- SAP CO - 利潤中心
- SAP CO - 利潤中心過賬
- 利潤中心標準層級
- 將成本分配給利潤中心
- 將物料分配給利潤中心
- SAP CO - 模組中的表
- SAP CO - 產品成本計算
- SAP CO - 利潤分析
- SAP CO - 計劃方法
- SAP FI - 整合
- SAP FICO 有用資源
- SAP FICO - 問答
- SAP FICO - 快速指南
- SAP FICO - 有用資源
- SAP FICO - 討論
SAP FI - 模組中的表
| FBAS | 財務會計“基礎” | |
| BKPF | 會計憑證抬頭 | MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR |
| BSEG | 會計憑證分錄 | MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI |
| BSIP | 供應商雙重憑證驗證索引 | MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI |
| BVOR | 公司間過賬流程 | MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR |
| EBKPF | 會計憑證抬頭(來自外部系統的資料) | MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK |
| FRUN | 程式執行日期 | MANDT / PRGID |
| KLPA | 客戶/供應商關聯 | MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR |
| KNB4 | 客戶付款歷史 | MANDT / KUNNR / BUKRS |
| KNB5 | 客戶主資料催款資料 | MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER |
| KNBK | 客戶主資料銀行詳細資訊 | MANDT / KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN |
| KNC1 | 客戶主資料交易資料 | MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR |
| KNC3 | 客戶主資料特殊總賬交易資料 | MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ |
| LFB5 | 供應商主資料催款資料 | MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER |
| LFBK | 供應商主資料銀行詳細資訊 | MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN |
| LFC1 | 供應商主資料交易資料 | MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR |
| LFC3 | 供應商主資料特殊總賬交易資料 | MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ |
| VBKPF | 憑證暫存的憑證抬頭 | MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR |
| FBASCORE | 財務會計一般服務“基礎” | |
| KNB1 | 客戶主資料(公司程式碼) | MANDT / KUNNR / BUKRS |
| LFA1 | 供應商主資料(常規部分) | MANDT / LIFNR |
| LFB1 | 供應商主資料(公司程式碼部分) | MANDT / LIFNR / BUKRS |
| SKA1 | 總賬科目主資料(科目表) | MANDT / KTOPL / SAKNR |
| SKAT | 總賬科目主資料(科目表 - 描述) | MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR |
| MAHNS | 被催款選擇鎖定的賬戶 | MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER |
| MHNK | 催款資料(賬戶分錄) | MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB |
| FI-GL-GL (FBS) | 總賬會計:基本功能 - 總賬科目 | |
| SKAS | 總賬科目主資料(科目表 - 關鍵詞列表) | MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW |
| SKB1 | 總賬科目主資料(公司程式碼) | MANDT / BUKRS / SAKNR |
| FI-GL-GL (FBSC) | 總賬會計:基本功能 - 總賬科目的 R/3 定製 | |
| FIGLREP | 總賬過賬報表的設定 | MANDT |
| TSAKR | 參考建立總賬科目 | MANDT / BUKRS / SAKNR |
| FI-GL-GL (FFE) | 總賬會計:基本功能 - 快速資料錄入 | |
| KOMU | 總賬科目專案的科目分配模板 | MANDT / KMNAM / KMZEI |
| FI-AR-AR (FBD) | 應收賬款:基本功能 - 客戶 | |
| KNKA | 客戶主資料信用管理:中心資料 | MANDT / KUNNR |
| KNKK | 客戶主資料信用管理:控制區域資料 | MANDT / KUNNR / KKBER |
| KNKKF1 | 信用管理:FI 狀態資料 | MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL |
| RFRR | 會計資料 – 應收和應付資訊系統 | MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2 |
| FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D) | 銀行會計:支付交易 – 常規部分 | |
| PAYR | 支付媒介檔案 | MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT |
| PCEC | 預編號支票 | MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL |
| FI-BL-PT-AP(FMZA) | 銀行會計:支付交易 – 自動付款 | |
| F111G | 付款請求付款程式的全域性設定 | MANDT |
| FDZA | 付款請求中的現金管理專案 | MANDT / KEYNO |
| PAYRQ | 付款請求 | MANDT / KEYNO |
| FI-AA-AA (AA) | 固定資產會計:基本功能 – 主資料 | |
| ANKA | 資產類別:一般資料 | MANDT / ANLKL |
| ANKP | 資產類別:取決於折舊方案的欄位 | MANDT / ANLKL / AFAPL |
| ANKT | 資產類別:描述 | MANDT / SPRAS / ANLKL |
| ANKV | 資產類別:保險型別 | MANDT / ANLKL / VRSLFD |
| ANLA | 資產主記錄分錄 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 |
| ANLB | 折舊條件 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU |
| ANLT | 資產文字 | MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 |
| ANLU | 資產主記錄使用者欄位 | .INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 |
| ANLW | 可保價值(年度依賴) | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR |
| ANLX | 資產主記錄分錄 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 |
| ANLZ | 時間相關的資產分配 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU |
| FI-AA-AA (AA2) | 固定資產會計:基本功能 – 主資料 2.0 | |
| ANAR | 資產型別 | MANDT / ANLAR |
| ANAT | 資產型別文字 | MANDT / SPRAS / ANLAR |
| FI-AA-AA (AB) | 固定資產會計:基本功能 – 固定資產會計 | |
| ANEK | 憑證抬頭資產過賬 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN |
| ANEP | 資產分錄 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE |
| ANEV | 資產預付款結算 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS |
| ANKB | 資產類別:折舊範圍 | MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU |
| ANLC | 資產價值欄位 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE |
| ANLH | 主要資產編號 | MANDT / BUKRS / ANLN1 |
| ANLP | 資產定期值 | MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER |
| FI-SL-VSR (GVAL) | 特殊用途分類賬:驗證、替換和規則 | |
| GB03 | 驗證/替換使用者 | VALUSER |
| GB92 | 替換 | MANDT / SUBSTID |
| GB93 | 驗證 | MANDT / VALID |
廣告