- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 首頁
- SAP FI - 概覽
- SAP FI - 子模組
- SAP FI - 公司基礎
- SAP FI - 定義業務領域
- SAP FI - 定義功能區域
- SAP FI - 定義信用控制
- SAP FI - 總賬
- SAP FI - 科目表組
- SAP FI - 留存收益賬戶
- SAP FI - 總賬科目
- SAP FI - 鎖定總賬科目
- SAP FI - 刪除總賬科目
- SAP FI - 財務報表版本
- SAP FI - 憑證過賬
- SAP FI - 會計年度變式
- SAP FI - 過賬期間變式
- SAP FI - 欄位狀態變式
- SAP FI - 欄位狀態組
- SAP FI - 定義過賬碼
- SAP FI - 定義憑證型別
- SAP FI - 憑證號碼範圍
- SAP FI - 參考過賬
- SAP FI - 保留總賬憑證過賬
- SAP FI - 暫存總賬憑證過賬
- SAP FI - 總賬報表
- SAP FI - 應收賬款
- SAP FI - 客戶主資料
- SAP FI - 鎖定客戶
- SAP FI - 刪除客戶
- SAP FI - 客戶賬戶組
- SAP FI - 一次性客戶主資料
- SAP FI - 過賬銷售發票
- SAP FI - 憑證沖銷
- SAP FI - 銷售退貨
- SAP FI - 過賬收款
- SAP FI - 外幣發票
- SAP FI - 部分收款
- SAP FI - 重置應收賬款已清項
- SAP FI - 信用控制
- SAP FI - 應付賬款
- SAP FI - 建立供應商
- SAP FI - 建立供應商賬戶組
- SAP FI - 顯示已更改欄位
- SAP FI - 鎖定供應商
- SAP FI - 刪除供應商
- SAP FI - 一次性供應商
- SAP FI - 過賬採購發票
- SAP FI - 採購退貨
- 過賬付款給供應商
- SAP FI - 外幣發票
- 供應商發票中的預提稅
- SAP FI - 部分付款
- SAP FI - 重置應付賬款已清項
- SAP FI - 自動付款執行
- SAP FI - 過賬舍入差異
- SAP FI - 月末結賬
- SAP FI - 催款
- SAP FI - 匯率
- SAP FI - 模組中的表
- SAP FI - 應收賬款發票流程
- SAP FI - 應收賬款賬戶分析
- SAP FI - 應收賬款報表
- SAP FI - AA 概覽
- SAP FI - AA 資產瀏覽器
- SAP FI - 現金管理
- SAP CO - 概覽
- SAP CO - 子模組
- SAP CO - 成本中心
- SAP CO - 建立成本中心
- SAP CO – 過賬到成本中心
- SAP CO - 內部訂單
- SAP CO - 內部訂單的結算
- SAP CO - 利潤中心
- SAP CO - 過賬到利潤中心
- 利潤中心標準層次結構
- 將成本分配到利潤中心
- 將物料分配到利潤中心
- SAP CO - 模組中的表
- SAP CO - 產品成本核算
- SAP CO - 收益性分析
- SAP CO - 計劃方法
- SAP FI - 整合
- SAP FICO 有用資源
- SAP FICO - 問答
- SAP FICO - 快速指南
- SAP FICO - 有用資源
- SAP FICO - 討論
SAP CO - 模組中的表
| SAP CO 中的重要表 | ||
|---|---|---|
| AUSP | 特徵值 | MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL |
| CO-KBAS | 間接成本控制 | |
| A132 | 每個成本中心的單價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI |
| A136 | 每個控制區域的單價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI |
| A137 | 每個國家/地區的單價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI |
| COSC | CO 物件:原始成本核算單的分配 | MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR |
| CSSK | 成本中心/成本要素 | MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR |
| CSSL | 成本中心/活動型別 | MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR |
| KAPS | CO期間鎖定 | MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL |
| COKBASCORE | 間接成本控制:一般服務 | |
| CSKA | 成本要素(取決於科目表的資料) | MANDT / KTOPL / KSTAR |
| CSKB | 成本要素(取決於控制區域的資料) | MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI |
| CSKS | 成本中心主資料 | MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI |
| CSLA | 活動主資料 | MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI |
| CO-OM (KACC) | 間接成本控制 | |
| COBK | CO 物件:憑證抬頭 | MANDT / KOKRS / BELNR |
| COEJ | CO 物件:行專案(按會計年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJL | CO 物件:活動型別的行專案(按會計年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJR | CO 物件:SKF 的行專案(按會計年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJT | CO 物件:單價的行專案(按會計年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEP | CO 物件:行專案(按期間) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPL | CO 物件:活動型別的行專案(按期間) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPR | CO 物件:SKF 的行專案(按期間) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPT | CO 物件:單價的行專案(按期間) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COKA | CO 物件:成本要素的控制資料 | MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT |
| COKL | CO 物件:活動型別的控制資料 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN |
| COKP | CO 物件:主要計劃的控制資料 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER |
| COKR | CO 物件:統計關鍵指標的控制資料 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG |
| COKS | CO 物件:次要計劃的控制資料 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER |
| CO-OM-CEL (KKAL) | 成本要素會計(對賬憑證) | |
| COFI01 | 對賬憑證 COFIT 的物件表 | MANDT / OBJNR |
| COFI02 | 對賬憑證的事務相關欄位 | MANDT / OBJNR |
| COFIP | 對賬憑證的單一計劃專案 | RCLNT / GL_SIRID |
| COFIS | 對賬憑證的實際行專案 | RCLNT / GL_SIRID |
| CO-OM-CCA | 成本中心會計(成本會計計劃) | |
| A138 | 每個公司程式碼的單價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI |
| A139 | 每個利潤中心的單價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI |
| CO-OMOPA(KABR) | 間接成本訂單:應用程式開發 R/3 成本核算結算 | |
| AUAA | 結算憑證:接收方段 | MANDT / BELNR / LFDNR |
| AUAB | 結算憑證:分配規則 | MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR |
| AUAI | 每個折舊範圍的結算規則 | MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE |
| AUAK | 結算的憑證抬頭 | MANDT / BELNR |
| AUAO | 憑證段:要結算的 CO 物件 | MANDT / BELNR / LFDNR |
| AUAV | 憑證段:事務 | MANDT / BELNR / LFDNR |
| COBRA | 訂單結算的結算規則 | MANDT / OBJNR |
| COBRB | 分配規則結算規則訂單結算 | MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR |
| CO-OM-OPA (KAUF) | 間接成本訂單:成本核算訂單 | |
| AUFK | 訂單主資料 | MANDT / AUFNR |
| AUFLAY0 | 實體表:訂單佈局 | MANDT / LAYOUT |
| EC-PCA (KE1) | 利潤中心會計 | |
| CEPC | 利潤中心主資料表 | MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS |
| CEPCT | 利潤中心主資料的文字 | MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS |
| CEPC_BUKRS | 將利潤中心分配到公司程式碼 | MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS |
| GLPCA | EC-PCA:實際行專案 | RCLNT / GL_SIRID |
| GLPCC | EC-PCA:事務屬性 | MANDT / OBJNR |
| GLPCO | EC-PCA:賬戶分配要素的物件表 | MANDT / OBJNR |
| GLPCP | EC-PCA:計劃行專案 | RCLNT / GL_SIRID |
| EC-PCA BS (KE1C) | PCA 基本設定:利潤中心會計的定製 | |
| A141 | 取決於物料和接收方利潤中心 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI |
| A142 | 取決於物料 | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI |
| A143 | 取決於物料組 | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI |
廣告