
- 社交智慧教程
- 社交智慧 - 首頁
- 社交智慧 - 簡介
- 社交智慧 - 應用
- 社交能力強的人
- 肢體語言工作表
- 情商
- 情商問卷
- 高社交智慧
- 社交能力強的人如何表現
- 情商對聽眾的影響
- 同理心作為管理工具
- 社交智慧 - 組織
- 社交智慧資源
- 社交智慧 - 快速指南
- 社交智慧 - 有用資源
- 社交智慧 - 討論
情商問卷
這份自我評估問卷旨在引導您瞭解您的關鍵情商特徵和您的情商。在嘗試這份問卷時,儘量保持情緒中立;您選擇的答案會因您回答問題時的情緒而改變。
得分1 = 陳述從未適用於您。
得分3 = 陳述有時適用於您。
得分5 = 陳述始終適用於您。
SI | 需要考慮的陳述 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 我立即知道自己何時生氣。 | |||||
2. | 我能夠快速處理糟糕的情況。 | |||||
3. | 我具有自我激勵能力。 | |||||
4. | 我能夠從對方的角度看待他面臨的問題。 | |||||
5. | 我擁有良好的聆聽技巧。 | |||||
6. | 我知道自己何時心情愉快。 | |||||
7. | 我能控制自己的情緒。 | |||||
8. | 我能夠在一組重要任務之間進行優先順序排序。 | |||||
9. | 當我傾聽他人的問題時,我很容易對他產生共情。 | |||||
10. | 我總是讓他人說完話,然後再開口。 | |||||
11. | 我喜歡結識新朋友。 | |||||
12. | 我意識到自己何時感到壓力。 | |||||
13. | 其他人很難知道我的心情。 | |||||
14. | 我擅長按時完成任務。 | |||||
15. | 我立即知道何時有人對我感到不高興。 | |||||
16. | 我擅長與不同型別的人交往。 | |||||
17. | 我能識別自己的情緒。 | |||||
18. | 在與難相處的人打交道時,我很少發脾氣。 | |||||
19. | 我總是有效利用時間。 | |||||
20. | 我能夠分辨出人們何時相處不融洽。 | |||||
21. | 我喜歡與人互動和交談。 | |||||
22. | 我能夠知道自己何時以及為何感到焦慮。 | |||||
23. | 我不會對難相處的人感到惱火。 | |||||
24. | 我不傳送模稜兩可的資訊或訊號。 | |||||
25. | 我意識到人們何時開始對我變得不合理。 | |||||
26. | 我意識到自己何時變得難相處。 | |||||
27. | 我想改變心情時,就能做到。 | |||||
28. | 我總是先完成最困難的工作。 | |||||
29. | 我意識到人們會有不同的工作方式。 | |||||
30. | 我需要有趣的同事才能使我的工作變得有趣。 | |||||
31. | 我一直喜歡意識到自己的情緒。 | |||||
32. | 我不讓壓力情況影響我或我的工作。 | |||||
33. | 與立即獲得小獎勵相比,我更喜歡稍後獲得更大的獎勵。 | |||||
34. | 我立即意識到自己是否不合理。 | |||||
35. | 我喜歡向人們提問以瞭解他們。 | |||||
36. | 如果有人讓我感到不安或惱火,我會說出來。 | |||||
37. | 我很少擔心生活或工作。 | |||||
38. | 我相信立即採取行動。 | |||||
39. | 我意識到自己行為傷害他人的原因。 | |||||
40. | 我認為與難相處的人共事是一項挑戰。 | |||||
41. | 我能夠快速控制和管理自己的憤怒。 | |||||
42. | 我能夠根據自己的意願抑制自己的情緒。 | |||||
43. | 在努力奮鬥時,我能激勵自己去做更好的事情。 | |||||
44. | 我能夠理解人們試圖告訴我什麼。 | |||||
45. | 我擅長結束與他人的分歧。 | |||||
46. | 我能描述讓我快樂的事情。 | |||||
47. | 其他人不知道我的感受。 | |||||
48. | 獲得動力讓我取得了成功。 | |||||
49. | 我一直知道導致分歧的最初原因。 | |||||
50. | 我與合作者建立了牢固的關係。 |
在下表中,您需要將您針對特定問題編號給出的分數寫下來。例如,如果您對陳述編號1的回應得分是5,則在1旁邊寫5。填寫表格,並在表格末尾計算每列的總計。
自我認知 | 情緒處理 | 自我激勵 | 運用同理心 | 培養韌性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
總計 |
總計 |
總計 |
總計 |
總計 |
如果分數在35-50之間 這是您的優勢領域
如果分數在18-34之間 您需要在這方面改進。
如果分數在0-17之間 您需要立即關注此問題。
廣告