使用多欄式零用現金簿準備分類賬餘額
參考以下資料準備分類賬餘額:
| | | | | | | 分析欄 | | 貸方 | |||
| 收入 | 頁碼 | 日期 | 專案 | 憑證號 | 合計 | 郵費 | 文具 | 差旅費 | 辦公費 | 分類賬頁碼 | 分類賬賬戶 |
| 15000 | 現金簿 | 3月1日 | 現金 | | | | | | | | |
| | | 3月3日 | 公交車費 | 1 | 1200 | | | 1200 | | | |
| | | 3月5日 | 郵票 | 2 | 800 | 800 | | | | | |
| | | 3月 10 | 文具 | 3 | 2200 | | 2200 | | | | |
| | | 3月15日 | 辦公室信差 | 4 | 2800 | | | | 2800 | | |
| | | 3月17日 | V先生 | 5 | 3800 | | | | | 損益表1 | 3800 |
| | | 3月18日 | 電報費 | 6 | 900 | 900 | | | | | |
| | | 3月 23 | 火車票 | 7 | 2100 | | | 2100 | | | |
| | | 3月24日 | 複寫紙 | 8 | 700 | | 700 | | | | |
| | | 3月27日 | 辦公費 | 9 | 1150 | | | | 1150 | | |
| 15650 | | 1月31日 | 現金 | | 15650 | 1700 | 2900 | 3300 | 3950 | | 3800 |
| | | | | | 15000 | | | | | | |
| | | 1月31日 | 餘額 | | 30620 | | | | | | |
解答
以下是使用多欄式零用現金簿,截至2011年3月31日的分類賬餘額:
截至2011年3月31日的總分類賬
| 借方 貸方 | |||
| 郵費賬戶 | 頁碼1 | 金額 | |
| 31.03.2011 | 零用現金 | 零用現金簿1 | 1700 |
| 借方 貸方 | |||
| 文具賬戶 | 頁碼2 | 金額 | |
| 31.03.2011 | 零用現金 | 零用現金簿1 | 2900 |
| 借方 貸方 | |||
| 差旅費 | 頁碼3 | 金額 | |
| 31.03.2011 | 零用現金 | 零用現金簿1 | 3300 |
| 借方 貸方 | |||
| 辦公費賬戶 | 頁碼1 | 金額 | |
| 31.03.2011 | 零用現金 | 零用現金簿1 | 3950 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP