根據給定資料,使用合計法編制試算平衡表。
參考以下給出的資料:
| 賬戶名稱 | 金額(以盧比計) | 賬戶名稱 | 金額(以盧比計) |
|---|---|---|---|
| 現金(借方) | 25000 | 用品 | 1600 |
| 應收賬款 | 7000 | 收入費用 | 15500 |
| 應付賬款(借方) | 5600 | 應付票據 | 8200 |
| 應計收入 | 4400 | 普通股 | 10500 |
| 傢俱及裝置 | 3500 | 機器 | 6000 |
| 現金(貸方) | 6500 | 應付賬款(貸方) | 3600 |
解答
以下是使用合計法編制的試算平衡表:
| ABC 有限公司 28/02/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 賬戶名稱 | 分類賬頁碼 | 餘額 | |
| 借方 | 貸方 | |||
| 1 | 現金 | 25000 | 6500 | |
| 2 | 用品 | 1600 | ||
| 3 | 應收賬款 | 7000 | ||
| 4 | 收入(費用) | 15500 | ||
| 5 | 應付賬款 | 5600 | 3600 | |
| 6 | 應付票據 | 8200 | ||
| 7 | 未賺取收入 | 4400 | ||
| 8 | 普通股 | 10500 | ||
| 9 | 傢俱及裝置 | 3500 | ||
| 10 | 機器 | 6000 | ||
| 合計 | 48700 | 48700 | ||
廣告
資料結構
網路
關係型資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP