準備以下試算平衡的水平資產負債表。
| 借方($) | 貸方($) | |
|---|---|---|
| 房屋 | 26000 | |
| 傢俱 | 14000 | |
| 車輛 | 7000 | |
| 存貨 | 3000 | |
| 銀行 | 5300 | |
| 資本 | 45000 | |
| 銀行貸款 | 8000 | |
| 應收賬款 | 1500 | |
| 應付賬款 | 2800 | |
| 淨利潤 | 10000 | |
| 圖紙 | 9000 | |
| 65800 | 65800 |
解決方案
解決方案如下所示 −
| 截至 XXXX 年 3 月 31 日,公司的資產負債表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 非流動資產 | $ | $ | 負債和資本 | $ | $ |
| 房屋 | 26000 | 資本 | 45000 | ||
| 傢俱 | 14000 | 淨利潤 | 10000 | ||
| 車輛 | 7000 | 55000 | |||
| 47000 | 圖紙 | (9000) | 46000 | ||
| 流動資產 | 非流動負債 | ||||
| 存貨 | 3000 | 銀行貸款 | 8000 | ||
| 應收賬款 | 1500 | ||||
| 銀行 | 5300 | 流動負債 | |||
| 9800 | 應付賬款 | 2800 | |||
| 56800 | 56800 | ||||
廣告
資料結構
網路
RDBMS
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP