根據下列試算表準備垂直式資產負債表。
| 借方 ($) | 貸方 ($) | |
|---|---|---|
| 廠房 | 26000 | |
| 傢俱 | 14000 | |
| 車輛 | 7000 | |
| 存貨 | 3000 | |
| 銀行存款 | 5300 | |
| 資本 | 45000 | |
| 銀行貸款 | 8000 | |
| 應收賬款 | 1500 | |
| 應付賬款 | 2800 | |
| 淨利潤 | 10000 | |
| 提款 | 9000 | |
| 65800 | 65800 |
解答
解答如下:
我們知道等式 => 資產 = 資本 + 負債
在垂直式中,它被改寫為:
非流動資產 + 流動資產 = 資本 + 非流動負債 + 流動負債 **(或)**
非流動資產 + 流動資產 – 流動負債 = 資本 + 非流動負債
| $ | $ | |
|---|---|---|
| 截至2015年3月31日資產負債表 | ||
| 非流動資產 | ||
| 廠房 | 26000 | |
| 傢俱 | 14000 | |
| 車輛 | 7000 | |
| 47000 | ||
| 流動資產 | ||
| 存貨 | 3000 | |
| 應收賬款 | 1500 | |
| 銀行存款 | 5300 | |
| 9800 | ||
| 流動負債 | ||
| 應付賬款 | (2800) | 7000 |
| 淨流動資產 | 54000 | |
| 非流動負債 | ||
| 銀行貸款 | (8000) | |
| 46000 | ||
| 資本 | 45000 | |
| 淨利潤 | 10000 | |
| 提款 | (9000) | |
| 46000 | ||
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統(RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP