使用下面的試算表,為ABC創業公司準備截至XXXX年4月31日的損益表。
| 截至XXXX年4月31日ABC公司的試算表 | ||
|---|---|---|
| 借方($) | 貸方($) | |
| 銀行裝置 | 10000 | |
| 應收賬款 | ||
| 銀行存款 | 5000 | |
| 資本 | 16000 | |
| 提款 | 600 | |
| 貸款 | 1800 | |
| 應付賬款 | ||
| 服務收入 | 18000 | |
| 工資 | 9500 | |
| 電話費 | 700 | |
| 25800 | 25800 | |
解決方案
解決方案如下:
在準備損益表時,我們只考慮支出和收入。
收入 => 服務收入 => 18000
支出 => 工資 + 電話費 => 9500 + 700 => 10200
| ABC公司截至XXXX年4月31日止期間的損益表 | ||
|---|---|---|
| 借方($) | 貸方($) | |
| 收入 | 18000 | |
| (服務收入) | 18000 | |
| 支出 | (10200) | |
| 工資 | 9500 | 7800 |
| 電話費 | 700 | |
| 淨利潤 | ||
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP