準備一份營運資金變動表和資金流量表
截至3月31日的資產負債表
| 負債 | 2004 | 2005 | 資產 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股本 | 150000 | 180000 | 土地及建築物 | 85000 | 85000 |
| 損益賬戶 貸款 | 35000 | 42000 | 廠房及機器 | 54000 | 70000 |
| 貸款 | 2000 | 15000 | 庫存 | 30500 | 50000 |
| 應付賬款 | 17000 | 23000 | 應收賬款 | 25500 | 45000 |
| 應付票據 | 3000 | 1000 | 應收票據 | 5000 | 2000 |
| 現金 | 7000 | 9000 | |||
| 207000 | 261000 | 207000 | 261000 |
解決方案
解決方案如下:
營運資金 = 流動資產 - 流動負債
營運資金變動
| 專案 | 2004 年 (盧比) | 2005 年 (盧比) | 增加 (盧比) | 減少 (盧比) |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | ||||
| 庫存 | 30500 | 50000 | 19500 | |
| 應收賬款 | 25500 | 45000 | 19500 | |
| 應收票據 | 5000 | 1000 | 2000 | |
| 現金 | 7000 | 9000 | 2000 | |
| 合計 (X) | 68000 | 106000 | ||
| 流動負債 | ||||
| 應付賬款 | 17000 | 23000 | 6000 | |
| 應付票據 | 3000 | 1000 | 2000 | |
| 合計 (Y) | 20000 | 24000 | 43000 | 8000 |
| X-Y | 48000 | 82000 | 35000 | |
| 營運資金增加 | 34000 | 34000 | 43000 | 43000 |
資金流量表
| 來源 | 盧比 | 用途 | 盧比 |
|---|---|---|---|
| 發行股本 | 30000 | 購買廠房及機器 | 16000 |
| 貸款 | 13000 | 營運資金增加 | 34000 |
| 經營活動產生的資金 | 7000 | ||
| 50000 | 50000 |
經營活動產生的資金 = 42000 - 35000 = 7000 (損益賬戶)
營運資金增加 = 82000 - 48000 = 34000
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP