針對截至 3 月 31 日的以下資產負債表編制現金流量表
| 負債 | 2004 | 2005 | 資產 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股本 | 100000 | 110000 | 土地和建築 | 60000 | 60000 |
| 損益科目/貸款 | 20000 | 23000 | 廠房和機械 | 35000 | 45000 |
| 貸款 | - | 1000 | 股票 | 20000 | 25000 |
| 應付款 | 15000 | 18000 | 應收款 | 18000 | 28000 |
| 應付賬款 | 5000 | 4000 | 應收票據 | 2000 | 1000 |
| 現金 | 5000 | 6000 | |||
| 140000 | 165000 | 5000 | 165000 |
解決方案
解決方案如下 −
| 流入 | 盧比 | 流出 | 盧比 |
|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 5000 | 購買廠房 | 10000 |
| 發行股本 | 10000 | 增加流動資產 | |
| 貸款 | 10000 | 股票 | |
| 期初現金利潤 | 3000 | 應付賬款減少 | 5000 |
| 應收票據減少 | 1000 | 期末餘額 | 10000 |
| 應收賬款 | 3000 | 1000 | |
| 應付款增加 | 6000 | ||
| 32000 | 32000 |
廣告
資料結構
網路
RDBMS
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP