如何編制比較資產負債表?
| 負債 | 2003年(盧比) | 2004年(盧比) | 資產 | 2003年(盧比) | 2004年(盧比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本 | 5482 | 5482 | 現金及在印度儲備銀行的餘額 | 6705802 | 5543697 |
| 準備金及盈餘 | 6996300 | 8406754 | 銀行存款及隨時可動用的資金 | 3781611 | 5349090 |
| 存款 | 73540788 | 79299033 | 投資 | 42260110 | 46435410 |
| 借款 | 672177 | 262960 | 貸款 | 57947699 | 62502390 |
| 其他負債及準備金 | 1514766 | 1632769 | 固定資產 | 369499 | 401240 |
| 其他資產 | 4081086 | 4032522 | |||
| 82729513 | 89606998 | 115145807 | 124264349 |
解決方案
解決方案如下:
| 專案 | 截至3月31日止年度 | 增加/減少 | 增加/減少(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年(盧比) | 2004年(盧比) | 金額(盧比) | 金額(盧比) | |
| 資產 | ||||
| 流動資產總額 | A | B | A-B=C | (C/A)*100 |
| 現金及在印度儲備銀行的餘額 | 6705802 | 5543697 | 11624105 | 17.33 |
| 銀行存款及隨時可動用的資金 | 3781611 | 5349090 | -1567479 | -41.45 |
| 流動資產總額 | 10487413 (X) | 10892787 (Y) | 405374 (Y-X=Z) | 3.86 (Z/X*100) |
| 固定資產 | A | B | (A-B=C) | (A-B=C) |
| 投資 | 42260110 | 46435410 | -4175300 | -9.88 |
| 貸款 | 57947699 | 57947699 | -4554691 | -7.86 |
| 固定資產 | 369499 | 401240 | -31741 | -8.59 |
| 其他資產 | 4081086 | 4032522 | 48564 | 11.90 |
| 固定資產總額 | 104658394 (X’) | 113371562 (Y’) | 8713168 (Y’-X’=Z’) | 8.33 (Z’/X’*100) |
| 資產總額 | 115145807 (x+x’) | 124264349 (y+y’) | 9118542 | 7.92 |
| 流動負債 | A | B | A-B=C | (C/A)*100 |
| 借款 | 672177 | 262960 | 409217 | 60.88 |
| 其他負債及準備金 | 1514766 | 1632769 | -118003 | 7.79 |
| 流動負債總額 | 2186943 (X) | 1895729(Y) | 291214 | 13.32 |
| A | B | B-A=C | (C/A)*100 | |
| 固定負債資本 | 5482 | 5482 | ---------------------- | ---------------------- |
| 準備金盈餘 | 6996300 | 8406754 | 1410454 | 20.16 |
| 存款 | 73540788 | 79299033 | 5758245 | 7.83 |
| 固定負債總額 | 80542570 (X’) | 87711269 (Y’) | 7168699 | 8.90 |
| X+X’ | Y+Y’ | (Y+Y’)-(X+X’)=C’ | (C’/(X+X’))*100 | |
| 負債總額 | 82729513 | 89606998 | 6877485 | 8.31 |
廣告
資料結構
網路
關係型資料庫管理系統
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP