如何為給定的交易準備一張作業單?
問題
使用以下給定的交易準備一張作業單:
金額(美元) | |||
原材料 | 750000 | ||
在製品(作業 A) | 310000 | 公用事業成本 | 50000 |
直接人工成本 | 125000 | 廣告費用 | 310000 |
間接人工成本 | 202000 | 差旅費 | 40000 |
原材料 | 675000 | 保險 | 15000 |
在製品(作業 B) | 295000 | 產成品 | 1089700 |
直接人工成本 | 98000 | 銷售成本 | 963000 |
間接人工成本 | 103000 | 銷售額 | 2058000 |
製造費用 | 115800 | 9564500 | |
管理費用 | 105000 | 結轉餘額 | |
銷售佣金 | 195000 | 原材料 | 30000 |
製造費用 | 220000 | 在製品 | 88000 |
折舊(裝置) | 45000 | 銷售成本 | 28000 |
146000 |
解決方案
相應交易的作業單如下:
原材料 | 製造費用 | ||
---|---|---|---|
結轉餘額 | 30000 | 在製品(作業 B) | 295000 |
用於下一年 | 750000 | 折舊費用 | 220000 |
780000 | 銷售佣金 | 195000 | |
在製品(作業 A) | 675000 | 公用事業費用 | 50000 |
餘額 | 105000 | 保險費用 | 15000 |
775000 | |||
在製品(A+B) | 605000 | ||
餘額 | 170000 | ||
在製品 | 營業淨收入 | ||
結轉餘額 | 88000 | 銷售額 | 2058000 |
在製品(作業 A) | 310000 | 銷售成本 | |
直接人工成本 | 125000 | 結轉餘額 | 28000 |
間接人工成本 | 202000 | 下一年的銷售成本 | 963000 |
在製品(作業 B) | 295000 | 991000 | |
直接人工成本 | 98000 | 毛利 | 1589000 |
間接人工成本 | 103000 | 銷售佣金 | (195000) |
1221000 | 管理費用 | (105000) | |
產成品 | 1089700 | 廣告費用 | (310000) |
餘額 | 131300 | 差旅費 | (40000) |
保險 | (15000) | ||
924000 |
廣告