如何使用餘額法根據給定的資料準備試算平衡表?
參考以下給定資料 −
| 賬戶名稱 | 金額(盧比) | 賬戶名稱 | 金額(盧比) |
|---|---|---|---|
| 現金 | 18500 | 耗材 | 2500 |
| 應收賬款 | 5500 | 收入費 | 18000 |
| 應付賬款 | 2000 | 應付票據 | 8500 |
| 收入(未賺取) | 1500 | 普通股 | 9000 |
| 傢俱和配件 | 5000 | 機器 | 7500 |
解決方案
以下是使用餘額法編制的試算平衡表 −
| ABC 有限公司 28/02/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 賬戶名稱 | 分類帳頁碼 | 餘額 | |
| 借方 | 貸方 | |||
| 1 | 現金 | 18500 | ||
| 2 | 耗材 | 2500 | ||
| 3 | 應收賬款 | 5500 | ||
| 4 | 收入(費用) | 18000 | ||
| 5 | 應付賬款 | 2000 | ||
| 6 | 應付票據 | 8500 | ||
| 7 | 未賺取收入 | 1500 | ||
| 8 | 普通股 | 9000 | ||
| 9 | 傢俱和配件 | 5000 | ||
| 10 | 機器 | 7500 | ||
| 總計 | 3900 | 3900 | ||
廣告
Data Structure
Networking
RDBMS
Operating System
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C Programming
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP