如何編制未調整試算平衡表?
BCO 公司有以下分類賬餘額。請編制 2001 年 1 月 1 日的未調整試算平衡表。
現金餘額 - 52000 盧比
應收賬款 - 80000 盧比
存貨 - 35000 盧比
應付賬款 - 56000 盧比
長期負債 - 95000 盧比
股本 - 15000 盧比
已付股利 - 1500 盧比
收入 - 28450 盧比
銷售成本 - 22000 盧比
租金 - 1750 盧比
工資 - 1250 盧比
利息 - 950 盧比
解答
解答如下:
BCO 公司 未調整試算平衡表 1/1/2001 | ||||
---|---|---|---|---|
專案 | 借方 | 貸方 | ||
現金 | 52000 | |||
應收賬款 | 80000 | |||
存貨 | 35000 | |||
應付賬款 | 56000 | |||
長期負債 | 95000 | |||
股本 | 15000 | |||
已付股利 | 1500 | |||
收入 | 28450 | |||
銷售成本 | 22000 | |||
租金 | 1750 | |||
工資 | 1250 | |||
利息 | 950 | |||
合計 | 194450 | 194450 |
廣告