用示例解釋試算平衡
參考以下資料準備試算平衡表 −
賬本
詳細內容 | 金額(盧比) | 詳細內容 | 金額(盧比) | 詳細內容 | 金額(盧比) |
---|---|---|---|---|---|
現金 | 6000 | 銷售額 | 257000 | 房租 | 2500 |
銀行存款 | 300000 | 採購 | 50000 | 提取資金 | 18000 |
應收賬款 | 25000 | 雜費 | 2500 | 庫存 | 12000 |
應付賬款 | 18000 | 工資 | 20000 | 資本賬戶 | 190000 |
應收票據 | 28000 | 市場費用 | 3000 | 傢俱及固定裝置 | 6500 |
應付票據 | 10000 | 已付保費 | 1500 |
解決方案
試算平衡表如下 −
XYZ 有限公司 31/03/2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 賬戶名稱 | 餘額 | ||||
借方 | 貸方 | |||||
1 | 現金 | 6000 | ||||
2 | 銀行存款 | 300000 | ||||
3 | 應收賬款 | 25000 | ||||
4 | 應付賬款 | 18000 | ||||
5 | 應收票據 | 28000 | ||||
6 | 應付票據 | 10000 | ||||
7 | 資本賬戶 | 190000 | ||||
8 | 提取資金 | 18000 | ||||
9 | 銷售額 | 257000 | ||||
10 | 採購 | 50000 | ||||
11 | 雜費 | 2500 | ||||
12 | 工資 | 20000 | ||||
13 | 市場費用 | 3000 | ||||
14 | 已付保費 | 1500 | ||||
15 | 傢俱及固定裝置 | 6500 | ||||
16 | 庫存 | 12000 | ||||
17 | 房租 | 2500 | ||||
總計 | 475000 | 475000 |
廣告