使用總計和餘額法為給定資料準備試算平衡表
參考以下給定的資料 −
| 賬戶名稱 | 金額(盧比) | 賬戶名稱 | 金額(盧比) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 餘額 | 總計(貸方) | 總計(借方) | |||
| 手頭現金 | 10000 | 20000 | 10000 | 供應 | 3000 |
| 應收賬款 | 17500 | 收入費用 | 20000 | ||
| 應付賬款 | 1000 | 2000 | 1000 | 應付票據 | 5000 |
| 收入(未賺取) | 800 | 普通股 | 7000 | ||
| 傢俱和裝置 | 3500 | 機械 | 4000 | ||
解決方案
使用總計和餘額法編制的試算平衡表如下 -
| 標題 DD/MM/YYYY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 明細說明 | 分類賬頁碼 | 總計 | 餘額 | ||
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |||
| 1 | 現金 | 20000 | 11000 | 9000 | ||
| 2 | 供應 | 3000 | 3000 | |||
| 3 | 應收賬款 | 8000 | 8000 | |||
| 4 | 收入(費用) | 10000 | 10000 | |||
| 5 | 應付賬款 | 5000 | 15000 | 10000 | ||
| 6 | 應付票據 | 2500 | 2500 | |||
| 7 | 收入(未賺取) | 1000 | 1000 | |||
| 8 | 普通股 | 3500 | 3500 | |||
| 9 | 傢俱和裝置 | 3000 | 3000 | |||
| 10 | 機械 | 4000 | 4000 | |||
| 總計 | 43000 | 43000 | 27000 | 27000 | ||
廣告
資料結構
網路
RDBMS
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP