分析下表並編制一份共同規模資產負債表(財務報表分析中使用的一種技術)
| 負債 | 2003 (盧比) | 2004 (盧比) | 資產 | 2003 (盧比) | 2004 (盧比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本 | 5482 | 5482 | 現金及在印度儲備銀行的餘額 | 6705802 | 5543697 |
| 準備金和盈餘 | 6996300 | 8406754 | 銀行存款和短期借款 | 3781611 | 5349090 |
| 存款 | 73540788 | 79299033 | 投資 | 42260110 | 46435410 |
| 借款 | 672177 | 262960 | 貸款 | 57947699 | 62502390 |
| 其他負債和準備金 | 1514766 | 1632769 | 固定資產 | 369499 | 401240 |
| 其他資產 | 4081086 | 4032522 | |||
| 82729513 | 89606998 | 115145807 | 124264349 |
解答
解答如下:
| 專案 | 2003 (盧比) | 百分比 | 2004 (盧比) | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||
| 流動資產總計 | ||||
| 現金及在印度儲備銀行的餘額 | 6705802 | 5.82 | 5543697 | 4.46 |
| 銀行存款和短期借款 | 3781611 | 3.28 | 5349090 | 4.30 |
| 流動資產總計 | 10487413 | 9.10 | 10892787 | 8.86 |
| 固定資產 | ||||
| 投資 | 42260110 | 36.70 | 46435410 | 37.37 |
| 貸款 | 57947699 | 50.33 | 62502390 | 50.29 |
| 固定資產 | 369499 | 00.32 | 401240 | 0.32 |
| 其他資產 | 4081086 | 03.55 | 4032522 | 3.25 |
| 固定資產總計 | 104658394 | 90.90 | 113371562 | 91.23 |
| 資產總計 (TA) | 115145807 | 100.00 | 124264349 | 100.0 |
| 流動負債 | ||||
| 借款 | 672177 | 0.81 | 262960 | 0.29 |
| 其他負債和準備金 | 1514766 | 1.83 | 1632769 | 1.82 |
| 流動負債總計 | 2186943 | 2.64 | 1895729 | 2.11 |
| 固定負債資本 | 5482 | 0.007 | 5482 | 0.006 |
| 儲備盈餘 | 6996300 | 8.46 | 8406754 | 9.38 |
| 存款 | 73540788 | 88.89 | 79299033 | 88.50 |
| 固定負債總計 | 80542570 | 97.36 | 87711269 | 97.89 |
| 負債總計 | 82729513 | 100.00 | 89606998 | 100.00 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP