識別差錯並準備已更正的試算平衡。
| 序號 | 賬戶 | 參考 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有者權益 | 1800 | ||
| 2 | 所有者提取 | 600 | ||
| 3 | 裝置 | 3500 | ||
| 4 | 銷售 | 3400 | ||
| 5 | 應收賬款 | 600 | ||
| 6 | 採購 | 1500 | ||
| 7 | 採購退貨 | 500 | ||
| 8 | 借款 | 970 | ||
| 9 | 應付賬款 | 550 | ||
| 10 | 稅金 | 620 | ||
| 11 | 現金 | 450 | ||
| 12 | 應付票據 | 823 | ||
| 13 | 存貨 | 350 | ||
| 14 | 維修 | 423 | ||
| 8966 | 7120 | |||
解決方案
解決方案如下 −
| 序號 | 賬戶 | 參考 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有者權益 | 1800 | ||
| 2 | 所有者提取 | 600 | ||
| 3 | 裝置 | 3500 | ||
| 4 | 銷售 | 3400 | ||
| 5 | 應收賬款 | 600 | ||
| 6 | 採購 | 1500 | ||
| 7 | 採購退貨 | 500 | ||
| 8 | 借款 | 970 | ||
| 9 | 應付賬款 | 550 | ||
| 10 | 稅金 | 620 | ||
| 11 | 現金 | 450 | ||
| 12 | 應付票據 | 823 | ||
| 13 | 存貨 | 350 | ||
| 14 | 維修 | 423 | ||
| 總計 | 8043 | 8043 | ||
廣告
資料結構
網路
RDBMS
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
安卓
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
JavaScript
PHP