如何在分類賬中準備銀行賬戶?
參考以下資料,使用單欄現金簿準備分類賬中的銀行賬戶:
日期 | 內容 | 借方 貸方 | 頁碼 | $ | 日期 | 內容 | 憑證號 | 頁碼 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 期初餘額 | 70000 | 2010 | ||||||
3月1日 | 客戶(收到支票) 支票賬戶 (收到) | 20000 | 3月1日 | 銀行賬戶(支票存款) (存款) | 22000 | ||||
3月5日 | 銀行賬戶(支票存款) (提取金額) | 25000 | 3月12日 | 採購(現金購買商品) (現金) | 47000 | ||||
3月9日 | 銷售賬戶(現金銷售商品) (現金) | 35000 | 3月24日 | 銀行賬戶(現金存款) (存款) | 17500 | ||||
3月20日 | 銷售賬戶( (現金) | 38000 | 3月31日 | 工資賬戶(支付工資) (支付) | 14000 | ||||
3月31日 | 期末餘額 | 87500 | |||||||
188000 | 188000 | ||||||||
4月1日 | 期初餘額 | 87500 |
**3月1日** - 銀行餘額 $180000
**3月21日** - 支票支付給B先生 $20000
**3月31日** - 支票支付租金 $8000
**3月5日** - 存款A先生的支票 $22000
**5月25日** - 存入銀行 $17500
解答
解答如下:
日期 | 參考 | J/F | $ | 日期 | 內容 | J/F | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2010 | ||||||
3月1日 | 期初餘額 | 18000 | 3月5日 | 現金賬戶 | 25000 | ||
3月5日 | 現金賬戶 | 22000 | 3月21日 | B先生 | 20000 | ||
3月25日 | 現金賬戶 | 17500 | 3月31日 | 租金賬戶 | 8000 | ||
3月31日 | 期末餘額 | 146700 | |||||
199700 | 199700 | ||||||
4月1日 | 期初餘額 | 146700 |
廣告