如何準備應收賬款和應付賬款分類賬過賬?
應收賬款和應付賬款的分類賬過賬可以透過雙欄現金日記賬分錄來完成。
參考以下資料 -
| 日期 | 描述 | 借方 貸方 | 借方餘額 貸方餘額 | 折扣 ($) | 現金 ($) | 日期 | 描述 | 借方 貸方 | 借方餘額 貸方餘額 | 折扣 ($) | 現金 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 餘額 期初餘額 | 6000 | 9月5日 | K & Co 賬戶 | 106 | 15 | 3600 | ||||
| 9月3日 | D &Co | 110 | 12 | 2500 | 9月7日 | 採購 | 126 | 850 | |||
| 9月9日 | 收入(利息) | 122 | 200 | 9月12日 | 機器 | 120 | 3800 | ||||
| 9月15日 | 銷售 | 128 | 7800 | 9月17日 | 文具費用 | 105 | 500 | ||||
| 9月28日 | D & Co | 110 | 25 | 650 | 9月20日 | 辦公傢俱 | 107 | 620 | |||
| 9月30日 | 銷售 | 124 | 8000 | 9月23日 | K &Co | 106 | 25 | 870 | |||
| 9月30日 | 工資 | 109 | 1800 | ||||||||
| 9月28日 | 期末餘額 | 13110 | |||||||||
| 37 | 25140 | 40 | 25140 | ||||||||
| 10月1日 | 期初餘額 | 13110 |
解決方案
解決方案如下 -
應付賬款分類賬
| K&CO 編號 106 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 描述 | 借貸 | 金額($) | 日期 | 描述 | 借貸 | 金額($) |
| 9月5日 | 現金 | 42 | 3600 | ||||
| 9月5日 | 折扣 | 42 | 15 | ||||
| 9月23日 | 現金 | 42 | 870 | ||||
| 9月23日 | 折扣 | 42 | 25 | ||||
應收賬款分類賬
| D&CO 編號 110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 描述 | 借貸 | 金額($) | 日期 | 描述 | 借貸 | 金額($) |
| 9月5日 | 現金 | 42 | 2550 | ||||
| 9月5日 | 折扣 | 42 | 12 | ||||
| 9月23日 | 現金 | 42 | 650 | ||||
| 9月23日 | 折扣 | 42 | 25 | ||||
廣告
資料結構
網路
關係型資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP