如何準備分欄零用現金簿?
參考以下資料:
交易(2015 年)(*以盧比計)
1 月 1 日 接收現金浮動 25000
1 月 3 日 支付公交車費 1500
1 月 5 日 購買郵票 1000
1 月 10 日 支付文具費用 2800
1 月 15 日 支付辦公室信使費用 2200
1 月 17 日 支付給 V 先生 3200
1 月 18 日 支付電報費用 800
1 月 23 日 支付火車票費用 1750
解決方案
根據上述資料,分欄零用現金簿的解決方案如下:
| | | | | | 分析欄 | | 貸方 | |||
收據 | 頁碼 | 日期 | 專案 | 憑證號 | 合計 | 郵費 | 文具 | 差旅費 | 辦公費用 | 分類帳頁碼 | 分類帳賬戶 |
25000 | 現金簿 | 1 月 1 日 | 現金 | | | | | | | | |
| | 1 月 3 日 | 公交車費 | 1 | 1500 | | | 1500 | | | |
| | 1 月 5 日 | 郵票 | 2 | 1000 | 1000 | | | | | |
| | 1 月 10 日 | 文具 | 3 | 2800 | | 2800 | | | | |
| | 1 月 15 日 | 辦公室信使 | 4 | 2200 | | | | 2200 | | |
| | 1 月 17 日 | V 先生 | 5 | 3200 | | | | | PL1 | 3200 |
| | 1 月 18 日 | 電報 | 6 | 800 | 800 | | | | | |
| | 1 月 23 日 | 火車票 | 7 | 1750 | | | 1750 | | | |
廣告