如何準備雙欄現金簿?
參考以下資料:
交易
2月1日 現金餘額 $120000
2月1日 銀行賬戶餘額 $200000
2月2日 收到B先生支票 $15000
2月4日 購買文具 $1500
2月5日 現金購買商品 $18000
2月8日 現金支付辦公費用 $1100
2月11日 現金銷售商品 $12500
2月12日 從A處賒購商品 $7500
2月13日 從銀行提取現金用於業務用途 $30000
2月17日 透過支票支付廣告費用 $800
2月19日 賒銷商品 $3500
2月25日 透過支票支付租金 $5000
2月28日 現金支付工資 $18000
日期 | 說明 | 借方 貸方 | 收入 支出 | 現金 ($) | 銀行 ($) | 日期 | 說明 | 借方 支出 | 收入 支出 | 現金 ($) | 銀行 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 期初餘額 | 120000 | 200000 | 2月4日 | 文具賬戶 | 1500 | |||||
2月2日 | B先生賬戶 | 15000 | 2月5日 | 採購 | 18000 | ||||||
2月11日 | 銷售賬戶 | 12500 | 2月8日 | 辦公費用賬戶 | 1100 | ||||||
2月13日 | 銀行賬戶 | 30000 | 2月13日 | 現金賬戶 | 貸方 | 30000 | |||||
2月17日 | 廣告賬戶 | 800 | |||||||||
2月25日 | 租金賬戶 | 5000 | |||||||||
2月28日 | 工資賬戶 | 18000 | |||||||||
2月28日 | 期末餘額 | 123900 | 179200 | ||||||||
162500 | 215000 | 162500 | 215000 | ||||||||
3月1日 | 期初餘額 | 123900 | 179200 |
廣告