舉一個三欄式現金簿的例子
參考以下資料:
交易記錄
11月5日收到的支票未在同日存入
11月1日 備用金 $950,銀行存款 $4500
11月3日 支票支付給 J & Co $1500 獲得折扣 $20
11月5日 收到 D & Co 的款項 $1150 給予折扣 $12
11月7日 存入 D & Co 的支票
11月10日 現金購買文具 $250
11月15日 現金購買商品 $1450
11月15日 現金銷售(上半月) $2700
11月16日 存入銀行 $1100
11月18日 從銀行提取現金用於個人用途 $180
11月19日 開出支票支付給 J & Co $1800 獲得折扣 $25
11月21日 從銀行提取現金用於辦公用途 $800
11月24日 收到 H & Co 的支票 $1600 並立即存入。
11月24日 收到 H & Co 的折扣 $10
11月25日 支票支付給 Ma Inc. $480 獲得折扣 $9
11月27日 現金購買傢俱 $450
11月29日 支票支付租金 $600
11月30日 現金銷售(下半月) $5000
11月30日 支付工資 $950
11月30日 從銀行提取現金用於辦公用途 $480
460 – 允許折扣分類帳編號(費用賬戶)
475 – 收到折扣分類帳編號(收入賬戶)
| 日期 | 描述 | 憑證號 | 收據號 | 折扣 | 現金 | 銀行 | 日期 | 描述 | 憑證號 | 收據號 | 折扣 | 現金 | 銀行 |
| 11月1日 | 期初餘額 | 950 | 4500 | 11月3日 | J & Co | 56 | 20 | 1500 | |||||
| 11月5日 | D & Co | 21 | 12 | 1150 | 11月7日 | 銀行 | 支票 | 1150 | |||||
| 11月7日 | 現金 | 支票 | 1150 | 11月10日 | 文具 | 325 | 250 | ||||||
| 11月15日 | 銷售(上半月) | 420 | 2700 | 11月15日 | 採購 | 432 | 1450 | ||||||
| 11月16日 | 現金 | 支票 | 1100 | 11月16日 | 現金 | 支票 | 1100 | ||||||
| 11月21日 | 銀行 | 支票 | 800 | 11月18日 | 提取 | 450 | 180 | ||||||
| 11月24日 | H &Co | 23 | 10 | 1600 | 11月19日 | J & Co | 57 | 25 | 1800 | ||||
| 11月30日 | 銷售 | 420 | 5000 | 11月21日 | 現金 | 支票 | 800 | ||||||
| 11月30日 | 銀行 | 支票 | 480 | 11月25日 | Ma Inc | 63 | 9 | 480 | |||||
| 11月27日 | 傢俱 | 422 | 450 | ||||||||||
| 11月29日 | 租金 | 438 | 600 | ||||||||||
| 11月30日 | 工資 | 408 | 950 | ||||||||||
| 11月30日 | 現金 | 支票 | 480 | ||||||||||
| 11月30日 | 期末餘額 | 6680 | 1560 | ||||||||||
| 22 | 11080 | 8350 | 54 | 11080 | 8350 | ||||||||
| (460) | (475) | ||||||||||||
| 12月1日 | 期初餘額 | 6680 | 1560 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP