- UPSC IAS 預備考試生物學筆記(第二部分)
- 生物學 - 首頁
- 生物學 - 生物分類
- 生物學 - 細胞分裂
- 生物學 - 病毒
- 生物學 - 細菌
- 生物學 - 真菌
- 生物學 - 根
- 生物學 - 植物莖
- 生物學 - 植物葉
- 生物學 - 花
- 生物學 - 果實
- 生物學 - 植物病害
- 生物學 - 血液
- 生物學 - 血型
- 生物學 - 人腦
- 生物學 - 骨骼系統
- 生物學 - 內分泌系統
- 生物學 - 內分泌疾病
- 生物學 - 碳水化合物
- 生物學 - 蛋白質
- 生物學 - 脂肪
- 生物學 - 維生素
- 生物學 - 礦物質
- 生物學 - 遺傳術語
- 生物及其染色體數目
- 生物學 - 病毒性疾病
- 生物學 - 細菌性疾病
- 生物學分支
- 生物學領域的創新與發現
- 生物學諾貝爾獎
生物及其染色體數目
下表列出了各個生物體中染色體的數量:
| 生物體 | 學名 | 染色體數目 |
|---|---|---|
| 鯉魚 | 104 | |
| 紅維斯卡查鼠 | Tympanoctomys barrerae | 102 |
| 蝦 | Penaeus semisulcatus | 86-92 |
| 大白鯊 | Carcharodon carcharias | 82 |
| 鴿子 | Columbidae | 80 |
| 火雞 | Meleagris | 80 |
| 非洲野犬 | Lycaon pictus | 78 |
| 雞 | Gallus gallus domesticus | 78 |
| 郊狼 | Canis latrans | 78 |
| 豺 | Cuon alpinus | 78 |
| 澳洲野犬 | Canis lupus dingo | 78 |
| 狗 | Canis lupus familiaris | 78 |
| 斑鳩 | Columbidae | 78 |
| 金豺 | Canis aureus | 78 |
| 灰狼 | Canis lupus | 78 |
| 鬃狼 | Chrysocyon brachyurus | 76 |
| 美洲黑熊 | Ursus americanus | 74 |
| 亞洲黑熊 | Ursus thibetanus | 74 |
| 棕熊 | Ursus arctos | 74 |
| 北極熊 | Ursus maritimus | 74 |
| 懶熊 | Melursus ursinus | 74 |
| 馬來熊 | Helarctos malayanus | 74 |
| 蝙蝠耳狐 | Otocyon megalotis | 72 |
| 黑茄 | Solanum nigrum | 72 |
| 白尾鹿 | Odocoileus virginianus | 70 |
| 麋鹿(加拿大馬鹿) | Cervus canadensis | 68 |
| 赤鹿 | Cervus elaphus | 68 |
| 灰狐 | Urocyon cinereoargenteus | 66 |
| 浣熊犬 | Nyctereutes procyonoides | 66 |
| 絨鼠 | Chinchilla lanigera | 64 |
| 針鼴 | 63/64 | |
| 耳廓狐 | Vulpes zerda | 64 |
| 馬 | Equus ferus caballus | 64 |
| 斑臭鼬 | Spilogale x | 64 |
| 騾子 | 63 | |
| 驢 | Equus africanus asinus | 62 |
| 長頸鹿 | Giraffa camelopardalis | 62 |
| 舞毒蛾 | Lymantria dispar dispar | 62 |
| 孟加拉狐 | Vulpes bengalensis | 62 |
| 美洲野牛 | Bison bison | 60 |
| 牛 | Bos primigenius | 60 |
| 山羊 | Capra aegagrus hircus | 60 |
| 犛牛 | Bos mutus | 60 |
| 象 | Elephantidae | 56 |
| 印度野牛 | Bos gaurus | 56 |
| 捲尾猴 | Cebus x | 54 |
| 綿羊 | Ovis orientalis aries | 54 |
| 水牛 | Bubalus bubalis | 50 |
| 黑猩猩 | Pan troglodytes | 48 |
| 大猩猩 | 大猩猩 | 48 |
| 猩猩 | Pongo x | 48 |
| 人類 | Homo sapiens | 46 |
| 黑馬羚 | Hippotragus niger | 46 |
| 海豚 | Delphinidae Delphi | 44 |
| 歐洲兔 | Oryctolagus cuniculus | 44 |
| 大熊貓 | Ailuropoda melanoleuca | 42 |
| 鼠 | Rattus norvegicus | 42 |
| 恆河猴 | Macaca mulatta | 42 |
| 獅子 | Panthera leo | 38 |
| 豬 | Sus | 38 |
| 老虎 | Panthera tigris | 38 |
| 袋鼠 | 16 | |
| 黃熱病蚊 | Aedes aegypti | 6 |
| 葉蟎 | 4-14 | |
| 跳躍螞蟻 | Myrmecia pilosula | 2 |
| 蜜蜂 | Apis mellifera | 32 |
廣告