
- 工作與生活平衡教程
- 工作與生活平衡 - 首頁
- 工作與生活平衡 - 簡介
- 工作與生活平衡 - 測驗
- 工作與生活平衡 - 福利
- 不健康生活方式的負面影響
- 工作場所如何影響平衡
- 員工滿意度調查
- 時間管理技巧
- 工作與生活平衡 - 制定目標
- 工作與生活平衡 - 工作中的生活
- 工作與生活平衡資源
- 工作與生活平衡 - 快速指南
- 工作與生活平衡 - 有用資源
- 工作與生活平衡 - 討論
員工滿意度調查
以下工作表列出了一個評分表(0-5)的陳述,其中 0 代表最低,5 代表最高。
4 被認為是好分數,值得獲得 5 分,而 3 代表在稍微多一點的努力下可能為真的內容。
文字 | 0 分 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理層重視新想法。 | ||||||
我將在未來 12 個月內留在本組織。 | ||||||
這裡提供的成長機會令人滿意。 | ||||||
我對我的產出質量感到滿意。 | ||||||
我對公司生產的產品感到滿意。 | ||||||
員工在這裡受到尊重。 | ||||||
這裡有良好的團隊合作,每個人都互相幫助。 | ||||||
團隊接受建設性反饋。 | ||||||
管理層沒有不切實際的期望。 | ||||||
公司有效地處理客戶投訴。 | ||||||
公司有效地處理員工的疑慮。 | ||||||
這裡很容易溝通。 | ||||||
問題會立即得到直接主管的解決。 | ||||||
我的主管知道如何識別優勢。 | ||||||
我獲得了大量改進工作的參考。 | ||||||
我的主管鼓勵實施新想法。 | ||||||
績效評估公正而誠實。 | ||||||
我因自己的努力而獲得認可。 | ||||||
我對工作前提供的培訓感到滿意。 | ||||||
工作環境舒適。 | ||||||
管理層擁有有效的解決問題的能力。 | ||||||
我獲得了提供最佳成果所需的工具。 | ||||||
這裡提供的薪酬極具競爭力。 | ||||||
福利與其他組織相比具有競爭力。 | ||||||
管理層為有資格的候選人提供晉升機會。 | ||||||
管理層信守對員工的承諾。 | ||||||
領導層的工作符合公司使命。 | ||||||
我會推薦朋友來這家公司工作。 | ||||||
總的來說,我對我的工作感到滿意。 |
下載 嘗試一下。
廣告