
太空探索 - 時間表
下表列出了主要的太空任務及其時間表:
任務 | 年份 | 備註 | 國家 |
---|---|---|---|
WAC Corporal | 1946 | 這是第一個(美國設計的)到達太空邊緣的火箭。 | 美國 |
V-2 | 1946 | 從105公里高空拍攝了地球的第一張照片。 | 美國 |
R-1 | 1951 | 首次將狗送入太空。 | 蘇聯 |
R-7 | 1957 | 研製出第一枚洲際彈道導彈(ICBM)。 | 蘇聯 |
斯普特尼克1號 | 1957 | 第一顆人造衛星。 | 蘇聯 |
斯普特尼克2號 | 1957 | 第一個進入軌道的動物(名為萊卡的狗)。 | 蘇聯 |
探險者6號 | 1959 | 第一張從軌道上拍攝的地球照片(由美國宇航局拍攝)。 | 美國 |
東方1號 | 1961 | 載著尤里·加加林進行的首次載人飛行。 | 蘇聯 |
OSO-1 | 1962 | 第一個軌道太陽天文臺(由美國宇航局)。 | 美國 |
東方6號 | 1963 | 第一位進入太空的女性(瓦蓮京娜·捷列什科娃)。 | 蘇聯 |
月球10號 | 1966 | 第一顆繞月球執行的人造衛星。 | 蘇聯 |
阿波羅8號 | 1968 | 第一次載人繞月軌道飛行任務(由美國宇航局)。 | 美國 |
阿波羅11號 | 1969 | 第一位登上月球的人類以及第一次從天體發射的太空飛行(由美國宇航局)——指揮官尼爾·阿姆斯特朗和飛行員巴茲·奧爾德林。 | 美國 |
月球16號 | 1970 | 第一次從月球自動採集樣本返回。 | 蘇聯 |
禮炮1號 | 1971 | 第一個空間站。 | 蘇聯 |
先驅者10號 | 1972 | 第一個被送入逃逸軌道遠離太陽的人造物體(由美國宇航局)。 | 美國 |
水手10號 | 1974 | 第一張從太空拍攝的金星照片(由美國宇航局)。 | 美國 |
金星13號 | 1982 | 第一次獲得金星土壤樣本和另一個世界的錄音。 | 蘇聯 |
STS-41-B | 1984 | 第一次無繫繩太空行走,布魯斯·麥坎德萊斯二世(由美國宇航局)。 | 美國 |
旅行者1號 | 1990 | 第一張整個太陽系的照片(由美國宇航局)。 | 美國 |
和平號 | 1995 | 瓦列裡·波利亞科夫創造了最長太空飛行時間記錄(即437.7天)。 | 俄羅斯 |
HALCA | 1997 | 第一個軌道射電天文臺。 | 日本 |
近地小行星探測器 | 2000 | 第一次環繞小行星(433 Eros)執行——由美國宇航局。 | 美國 |
近地小行星探測器 | 2001 | 第一次著陸在小行星(433 Eros)上——由美國宇航局。 | 美國 |
創世紀號 | 2004 | 第一次從月球軌道以外返回樣本(太陽風)——由美國宇航局。 | 美國 |
卡西尼-惠更斯號 | 2005 | 第一次在土衛六(土星的衛星)上軟著陸。 | |
隼鳥號 | 2005 | 第一次星際逃逸,無需起落架切斷。 | 日本 |
星塵號 | 2006 | 第一次從彗星(81P/Wild)返回樣本——由美國宇航局。 | 美國 |
開普勒任務 | 2009 | 第一臺專門用於尋找類地系外行星的太空望遠鏡——由美國宇航局。 | 美國 |
信使號 | 2011 | 第一次環繞水星執行——由美國宇航局。 | 美國 |
旅行者1號 | 2012 | 第一個進入星際空間的人造探測器——由美國宇航局。 | 美國 |
羅塞塔號 | 2014 | 第一個成功計劃並在彗星上軟著陸的人造探測器。 | 歐洲空間局 |
2015 | 萵苣是第一種在太空中種植並食用的食物。 | 美國和日本 |
廣告