印度空間研究組織
下表列出了印度主要的航天研究機構:
| 研究機構 | 位置 |
|---|---|
| 維克拉姆·薩拉拜空間中心 | 特里凡特普蘭(喀拉拉邦) |
| 液體推進系統中心 | 特里凡特普蘭(喀拉拉邦)和班加羅爾(卡納塔克邦) |
| 物理研究實驗室 | 艾哈邁達巴德(古吉拉特邦) |
| 半導體實驗室 | 昌迪加爾 |
| 國家大氣研究實驗室 | 蒂魯帕蒂(安得拉邦) |
| 空間應用中心 | 艾哈邁達巴德(古吉拉特邦) |
| 東北空間應用中心 | 希隆(梅加拉亞邦) |
| 建設和發射中心 | |
| ISRO衛星中心 | 班加羅爾(卡納塔克邦) |
| 電光系統實驗室 | 班加羅爾(卡納塔克邦) |
| 薩蒂什·達萬空間中心 | 斯里哈里科塔(安得拉邦) |
| 圖姆巴赤道火箭發射站 | 特里凡特普蘭(喀拉拉邦) |
| 人力資源發展中心 | |
| 印度遙感研究所 (IIRS) | 德hradun(北阿坎德邦) |
| 印度空間科學與技術研究所 (IIST) | 特里凡特普蘭(喀拉拉邦) |
| 發展與教育傳播單位 | 艾哈邁達巴德(古吉拉特邦) |
| 跟蹤與控制設施中心 | |
| 印度深空網路 (IDSN) | 班加羅爾(卡納塔克邦) |
| 國家遙感中心 | 海得拉巴(特蘭甘納邦) |
| ISRO遙測、跟蹤和指令網路 | 班加羅爾(卡納塔克邦) |
| 主控設施 | 博帕爾(中央邦)和哈桑(卡納塔克邦) |
| 測試(設施)中心 | |
| ISRO推進綜合體 | 馬亨德拉吉里(泰米爾納德邦) |
| 其他中心 | |
| 巴拉索爾火箭發射站 (BRLS) | 巴拉索爾(奧里薩邦) |
| ISRO慣性系統單元 (IISU) | 特里凡特普蘭(喀拉拉邦) |
| 印度區域導航衛星系統 (IRNSS) | Byalalu(卡納塔克邦) |
| 印度空間科學資料中心 (ISSDC) | 班加羅爾(卡納塔克邦) |
廣告