各國核能
在全球範圍內,大約有 31 個國家擁有正在執行的核電站。然而,一些國家,如法國、斯洛伐克、烏克蘭、比利時和匈牙利,將核能作為其大部分電力供應的主要來源。
一些國家,包括澳大利亞、奧地利、丹麥、義大利、希臘、葡萄牙、愛爾蘭、拉脫維亞、列支敦斯登、盧森堡、馬來西亞、馬耳他、紐西蘭、挪威和菲律賓,都沒有核電站,並且反對這種核能生產。
下表列出了這些國家及其核電站數量:
| 國家 | 反應堆數量 | 發電量(GWh) | 國內發電份額(%) |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 7677.36 | 5.60% |
| 亞美尼亞 | 1 | 2194.85 | 31.40% |
| 比利時 | 7 | 41430.45 | 51.70% |
| 巴西 | 2 | 14970.46 | 2.90% |
| 保加利亞 | 2 | 15083.45 | 35% |
| 加拿大 | 19 | 95650.19 | 15.60% |
| 中國大陸 | 36 | 197829.04 | 3.60% |
| 捷克共和國 | 6 | 22729.87 | 29.40% |
| 芬蘭 | 4 | 22280.1 | 33.70% |
| 法國 | 58 | 386452.88 | 72.30% |
| 德國 | 8 | 80069.61 | 13.10% |
| 匈牙利 | 4 | 15183.01 | 51.30% |
| 印度 | 22 | 35006.83 | 3.40% |
| 伊朗 | 1 | 5923.97 | 2.10% |
| 日本 | 43 | 17537.14 | 2.20% |
| 韓國 | 25 | 154306.65 | 30.30% |
| 荷蘭 | 1 | 3749.81 | 3.40% |
| 墨西哥 | 2 | 10272.29 | 6.20% |
| 巴基斯坦 | 4 | 5438.9 | 4.40% |
| 羅馬尼亞 | 2 | 10388.2 | 17.10% |
| 俄羅斯 | 37 | 184054.09 | 17.10% |
| 斯洛伐克 | 4 | 13733.35 | 54.10% |
| 斯洛維尼亞 | 1 | 5431.27 | 35.20% |
| 南非 | 2 | 15209.47 | 6.60% |
| 西班牙 | 7 | 56102.44 | 21.40% |
| 瑞典 | 10 | 60647.4 | 40.00% |
| 瑞士 | 5 | 20303.12 | 34.40% |
| 臺灣 | 6 | 30461.09 | 13.70% |
| 烏克蘭 | 15 | 76077.79 | 52.30% |
| 英國 | 15 | 65148.98 | 20.40% |
| 美國 | 100 | 804872.94 | 19.70% |
| 世界總計 | 452 | 2,476 千兆瓦時 | 10.9% |
廣告