
印度核能
本章將討論印度的核能。
關於印度核電的重要事項
請考慮以下關於印度核電的事項:
在印度,核電是繼火電、水電和可再生能源之後第四大電力來源。
印度有22座核反應堆在8個核電站執行。
印度核電總裝機容量為6780兆瓦,發電量為30292.91吉瓦時。
6座反應堆正在建設中,預計將額外發電4300兆瓦。
計劃中的賈伊塔普爾核電站(位於馬哈拉施特拉邦)將與法國合作啟動,這是一個9900兆瓦的專案。
庫達庫拉姆核電站(位於泰米爾納德邦)是印俄合作專案,這是一個2000兆瓦的專案。
阿普薩拉核研究反應堆是印度第一座核反應堆,於1957年啟用,是在英國的援助下建立的。
印度的國內鈾儲量有限,因此印度從俄羅斯進口鈾。
印度與其他一些國家簽訂了鈾供應協議,包括阿根廷、蒙古、哈薩克和奈米比亞。
此外,2011年,印度原子礦物勘探與研究局(AMD)在卡納塔克邦比馬河流域的圖馬拉帕勒帶發現了大量的鈾礦床。
在該地區發現了約44000噸天然鈾。
正在執行的核電站
下表列出了正在執行的核電站:
電站 | 地點 | 總容量(兆瓦) | 運營商 |
---|---|---|---|
拉瓦特巴塔 | 拉賈斯坦邦 | 1,180 | 核電公司(NPCIL) |
塔拉普爾 | 馬哈拉施特拉邦 | 1,400 | 核電公司(NPCIL) |
庫達庫拉姆 | 泰米爾納德邦 | 2,000 | 核電公司(NPCIL) |
卡克拉帕爾 | 古吉拉特邦 | 440 | 核電公司(NPCIL) |
卡爾帕卡姆 | 泰米爾納德邦 | 440 | 核電公司(NPCIL) |
納羅拉 | 北方邦 | 440 | 核電公司(NPCIL) |
凱加 | 卡納塔克邦 | 880 | 核電公司(NPCIL) |
正在建設中的核電站
下表列出了正在建設中的核電站:
電站 | 地點 | 總容量(兆瓦) | 運營商 |
---|---|---|---|
拉賈斯坦7號和8號機組 | 拉賈斯坦邦 | 1,400 | 核電公司(NPCIL) |
卡克拉帕爾3號和4號機組 | 古吉拉特邦 | 1,400 | 核電公司(NPCIL) |
馬德拉斯(卡爾帕卡姆) | 泰米爾納德邦 | 500 | 巴瓦尼 |
庫達庫拉姆 | 泰米爾納德邦 | 2,000 | 核電公司(NPCIL) |
計劃中的核電站
下表列出了計劃中的核電站專案:
電站 | 地點 | 總容量(兆瓦) |
---|---|---|
賈伊塔普爾 | 馬哈拉施特拉邦 | 9,900 |
科瓦達 | 安得拉邦 | 6,600 |
待定(米蒂維爾迪(維拉迪)) | 古吉拉特邦 | 6,600 |
待定(哈里普爾) | 西孟加拉邦 | 6,000 |
戈拉赫普爾 | 哈里亞納邦 | 2,800 |
比姆普爾 | 中央邦 | 2,800 |
馬希班斯瓦拉 | 拉賈斯坦邦 | 2,800 |
凱加 | 卡納塔克邦 | 1,400 |
楚特卡 | 中央邦 | 1,400 |
馬德拉斯 | 泰米爾納德邦 | 1,200 |
塔拉普爾 | 馬哈拉施特拉邦 | 300 |
廣告