
印度發射的衛星
下表列出了印度發射的主要衛星 -
任務 | 發射運載火箭 | 年份 | 學科 |
---|---|---|---|
阿利亞巴塔 | 宇宙-2號 | 1975 | 地球科學空間物理學 |
Bhaskara Sega-I | 改進型SS-5 | 1979 | 天文學、通訊、工程、地球科學 |
羅希尼RS-1 | SLV-3-E2 | 1980 | 地球科學 |
蘋果 | 阿里亞娜-1(V-3) | 1981 | 通訊 |
Bhaskara -II | 改進型SS-5 | 1981 | 工程地球科學 |
INSAT-1A | 德爾塔3910 PAM-D | 1982 | 通訊 |
INSAT-1D | 德爾塔4925 | 1990 | 通訊地球科學 |
SROSS-C | ASLV-D3 | 1992 | 天文學地球科學空間物理學 |
IRS-P2 | PSLV-D2 | 1994 | 地球科學 |
IRS-1D | PSLV-C1 | 1997 | 地球科學 |
海洋衛星-1(IRS-P4) | PSLV-C2 | 1999 | 地球科學 |
INSAT-3B | 阿里亞娜-5G | 2000 | 通訊 |
GSAT-1(GramSat-1) | GSLV-D1 | 2001 | 通訊工程 |
TES | PSLV-C3 | 2001 | 地球科學 |
卡爾帕納-1(MetSat-1) | PSLV-C4 | 2002 | 地球科學 |
GSAT-2(GramSat-2) | GSLV-D2 | 2003 | 通訊 |
資源衛星-1(IRS-P6) | PSLV-C5 | 2003 | 地球科學 |
GSAT-3(EduSat) | GSLV-F01 | 2004 | 通訊 |
CartoSat-1 | PSLV-C6 | 2005 | 地球科學 |
HamSat | PSLV-C6 | 2005 | 通訊 |
SRE-1 | PSLV-C7 | 2007 | 工程 |
IMS-1(印度迷你衛星-1或(第三世界衛星) | PSLV-C9 | 2008 | 地球科學 |
月船1號 | PSLV-C11 | 2008 | 行星科學 |
RISAT-2 | PSLV-C12 | 2009 | 地球科學 |
AnuSat-1 | PSLV-C12 | 2009 | 通訊 |
海洋衛星-2 | PSLV-C14 | 2009 | 地球科學 |
StudSat(學生衛星) | PSLV-C15 | 2010 | 地球科學 |
資源衛星-2 | PSLV-C16 | 2011 | 地球科學技術應用 |
YouthSat(IMS-2) | PSLV-C16 | 2011 | 太陽物理學空間物理學 |
GSAT-8(GramSat-8或INSAT-4G) | 阿里亞娜-5 VA-202 | 2011 | 通訊 |
Megha-Tropiques | PSLV-C18 | 2011 | 地球科學 |
螢火蟲 | PSLV-C18 | 2011 | 地球科學技術應用 |
SRMSat | PSLV-C18 | 2011 | 地球科學技術應用 |
SARAL | PSLV-C20 | 2013 | 地球科學 |
IRNSS-1A | PSLV-C22 | 2013 | 導航/全球定位 |
火星軌道飛行器任務(MOM)(Mangalyaan-1) | PSLV-C25 | 2013 | 行星科學 |
IRNSS-1B | PSLV-C24 | 2014 | 導航/全球定位 |
GSAT-16 | 阿里亞娜-5 | 2014 | 通訊 |
天文衛星 | PSLV-C30 | 2015 | 空間科學 |
GSAT-15 | 阿里亞娜5 VA-227 | 2015 | 通訊 |
IRNSS-1E | PSLV-C31 | 2016 | 導航/全球定位 |
SathyabamaSat | PSLV-C34 | 2016 | 技術應用 |
Swayam-1 | PSLV-C34 | 2016 | 通訊技術應用 |
Pratham | PSLV-C35 | 2016 | 技術應用 |
INS-1A(ISRO奈米衛星1A) | PSLV-C37 | 2017 | 技術應用 |
廣告